| Etapa | Fecha | Inicio - Finalizar | Distancia | |
| A | MZF | Sab 28 de agosto | Sevilla - Sevilla | 13.0 kilometros |
| 2 | Dom 29 de agosto | Alcalá de Guadaíra - Marbella | 173,7 kilometros | |
| 3 | Montaña | Lun 30 de agosto | Marbella - Málaga | 157,3 kilometros |
| 4 | Mar 31 de agosto | Málaga - Valdepeñas de Jaén | 183,8 kilometros | |
| 5 | Miércoles, 01 de septiembre | Guadix - Lorca | 198,8 kilometros | |
| 6 | Jueves, 02 de septiembre | Caravaca de la Cruz - Murcia | 151,0 kilometros | |
| 7 | Vie 03 de septiembre | Murcia - Orihuela | 187,1 kilometros | |
| 8 | Montaña | Sab 04 de septiembre | Villena - Xorret de Catí | 190,0 kilometros |
| 9 | Montaña | Sol, 05 de septiembre | Calpe - Alcoy | 187,7 kilometros |
| Lun, 06 de septiembre | Día de descanso | |||
| 10 | Martes, 07 de septiembre | Tarragona - Vilanova i la Geltrú | 175,7 kilometros | |
| 11 | Montaña | Miércoles, 08 de septiembre | Vilanova i la Geltrú - Andorra (Pal) | 208,4 kilometros |
| 12 | Jue 09 de septiembre | Andorra la Vella - Lleida | 172,5 kilometros | |
| 13 | Vie 10 de septiembre | Rincón de Soto - Burgos | 196,0 kilometros | |
| 14 | Montaña | Sáb, 11 de septiembre | Burgos - Peña Cabarga | 178,0 kilometros |
| 15 | Montaña | Dom 12 de septiembre | Solar - Lagos de Covadonga | 187,3 kilometros |
| 16 | Montaña | Lun, 13 de septiembre | Gijón - Cotobello | 181,4 kilometros |
| Martes, 14 de septiembre | Día de descanso | |||
| 17 | SI | Miércoles 15 de septiembre | Peñafiel - Peñafiel | 46.0 kilometros |
| 18 | Jue 16 de septiembre | Valladolid - Salamanca | 148,9 kilometros | |
| 19 | Vie 17 de septiembre | Piedrahita - Toledo | 231,2 kilometros | |
| 20 | Montaña | Sáb, 18 de septiembre | S. Martín de Valdeiglesias - Bola del Mundo | 172,1 kilometros |
| 21 | Dom 19 de septiembre | S. Sebastián de los Reyes - Madrid | 85.0 kilometros | |
Tal es el programa y si de esta fuente de confianza, Denis Menchov gana el Tour de la ...








0 Comments on "2010 Vuelta a España - Plan de la Fase"
Deja tu comentario