Sept étapes de montagne, trois essais de temps et deux jours de repos, lit cette année l 'itinéraire du Tour de France à un coup d'œil. Et si avec un peu plus de détails (lieux aka, les distances et profils):
| 01. Étape | ITT | Sam 4 Juillet | Monaco - Monaco (15,5 miles) |
| 02. Étape | Dim 5 Juillet | Monaco - Brignoles (187 km) | |
| 03. Étape | Lun 6 Juillet | Marseille - La Grande-Motte (196,5 miles) | |
| 04e Étape | MZF | Mar. 7 Juillet | Montpellier - Montpellier (39 km) |
| 05e Étape | Mer 8 Juillet | Le Cap d'Agde - Perpignan (196,5 miles) | |
| 06e Étape | Jeu 9 Juillet | Gérone - Barcelone (181,5 miles) | |
| 07e Étape | Montagne | Mar. 10 mai Juillet | Barcelone - Andorre Arcalis (224 km) |
| 08e Étape | Montagne | Sam 11 Juillet | Andorre-la-Vieille - Saint-Girons (176,5 miles) |
| 09e Étape | Montagne | Dim. 12 Juillet | Saint-Gaudens - Tarbes (160,5 miles) |
| Lun. 13 Juillet | Fermé (Limoges) | ||
| 10e Étape | Mar 14 Juillet | Limoges - Issoudun (194,5 miles) | |
| 11 Étape | Mer 15 Juillet | Vatan - Saint-Fargeau (192 km) | |
| 12 Étape | Jeu 16 Juillet | Tonnerre - Vittel (211.5 miles) | |
| 13 Étape | Montagne | Ven 17 Juillet | Vittel - Colmar (200 km) |
| 14e Étape | Dim 18 Juillet | Colmar - Besançon (199 km) | |
| 15e Étape | Montagne | Dim 19 Juillet | Pontarlier - Verbier (207,5 miles) |
| Lun 20 Juillet | Fermé (Verbier) | ||
| 16e Étape | Montagne | Mar 21 Juillet | Martigny - Bourg-Saint-Maurice (159 km) |
| 17.Etappe | Montagne | Mer 22 Juillet | Bourg-Saint-Maurice - Le Grand-Bornand (169,5 miles) |
| 18e Étape | ITT | Jeu 23 Juillet | Annecy - Annecy (40,5 miles) |
| 19e Étape | Ven 24 Juillet | Bourgoin-Jallieu - Aubenas (178 km) | |
| 20e Étape | Montagne | Dim 25 Juillet | Montélimar - Mont Ventoux (167 km) |
| 21e Étape | Dim 26 Juillet | Montereau-Fault-Yonne - Paris Champs-Elysées (164 km) |








sur le 3 août 2009 à 12:54
[...] Regardez l'étape du plan, le symbole et les équipes que j'ai avaient été jetés, aujourd'hui disparus, les étapes de la [...]