<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Epocalypse Now &#187; Rundfahrten</title>
	<atom:link href="http://epocalypse-now.de/radsport/category/rundfahrten/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://epocalypse-now.de</link>
	<description>Der Radsport... Der Radsport...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Oct 2011 16:38:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Zweiter deutscher Etappensieg bei der Dauphiné 2011</title>
		<link>http://epocalypse-now.de/radsport/zweiter-deutscher-etappensieg-bei-der-dauphine-2011</link>
		<comments>http://epocalypse-now.de/radsport/zweiter-deutscher-etappensieg-bei-der-dauphine-2011#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 22:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rundfahrten]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Critérium du Dauphiné]]></category>
		<category><![CDATA[John Degenkolb]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Martin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epocalypse-now.de/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Da guckt man mal kurz nicht hin, schon finden zwei deutsche Etappensiege statt, unglaublich! Gut, mit Tony Martin ist bei einem Zeitfahren immer zu rechnen, aber John Degenkolb? Glückwunsch &#8211; beiden! Und ich verpasse beides, bis zur Tour muss das besser werden! Obwohl, im Sinne deutscher Fahrer sollte ich vielleicht&#8230; nein! Nachtrag: Es wurden dann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da guckt man mal kurz nicht hin, schon finden zwei deutsche Etappensiege statt, unglaublich! Gut, mit Tony Martin ist bei einem Zeitfahren immer zu rechnen, aber John Degenkolb? Glückwunsch &#8211; beiden! Und ich verpasse beides, bis zur Tour muss das besser werden! <em>Obwohl, im Sinne deutscher Fahrer sollte ich vielleicht&#8230; nein!</em></p>
<p>Nachtrag: Es wurden dann sogar drei, hat es so was schon mal bei der Dauphiné gegeben? Hat es das überhaupt schon gegeben? Abgesehen von der Deutschland Tour&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epocalypse-now.de/radsport/zweiter-deutscher-etappensieg-bei-der-dauphine-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reifenschaden++</title>
		<link>http://epocalypse-now.de/radsport/reifenschaden</link>
		<comments>http://epocalypse-now.de/radsport/reifenschaden#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 21:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rundfahrten]]></category>
		<category><![CDATA[Eneco Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Cavendish]]></category>
		<category><![CDATA[Reifen]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de Suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epocalypse-now.de/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[In völliger Ingoranz aktueller Radsport-Ereignisse habe ich gar nicht mitbekommen, dass die neue deutsche Radsporthoffnung Tony Martin die Eneco-Tour gewonnen hat. Andererseits verwundert mich das nicht, denn obwohl ich die Tour de Suisse verfolgt habe, entging mir seinerzeit dieser krasse &#8220;Reifenschaden&#8221; von Mark Cavendish&#8230; Aua!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In völliger Ingoranz aktueller Radsport-Ereignisse habe ich gar nicht mitbekommen, dass die neue deutsche Radsporthoffnung Tony Martin die Eneco-Tour gewonnen hat. Andererseits verwundert mich das nicht, denn obwohl ich die Tour de Suisse verfolgt habe, entging mir seinerzeit dieser krasse <a href="http://fishki.net/comment.php?id=71201">&#8220;Reifenschaden&#8221;</a> von Mark Cavendish&#8230; Aua! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epocalypse-now.de/radsport/reifenschaden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour de Suisse 2010 – 9. Etappe: Tony Martin gewinnt das abschließende Zeitfahren</title>
		<link>http://epocalypse-now.de/radsport/tour-de-suisse-2010-etappe-9-tony-martin-gewinnt-zeitfahren</link>
		<comments>http://epocalypse-now.de/radsport/tour-de-suisse-2010-etappe-9-tony-martin-gewinnt-zeitfahren#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 21:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Rundfahrten]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Klöden]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitfahren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epocalypse-now.de/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Tony Martin holt den vierten Tagessieg für einen deutschen Radfahrer und wenn man in das abschließende Klassement schaut, finden sich dort lauter bekannte Namen, mit denen auch bei der Tour zu rechnen ist: 1 SCHLECK Frank 2 ARMSTRONG Lance 12&#8243; 3 FUGLSANG Jacob 17&#8243; 4 MORABITO Steve 23&#8243; 5 GESINK Robert 27&#8243; 6 MARTIN Tony [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://view.picapp.com/pictures.photo/entertainment/sports-news-june-2010/image/9170749?term=Tour+de+Suisse+2010" target="_blank" class="broken_link"><img src="http://view.picapp.com/pictures.photo/image/9170749/sports-news-june-2010/sports-news-june-2010.jpg?size=380&#038;imageId=9170749" border="0" width="380" title="Sports News - June 21, 2010" height="252" oncontextmenu="return false;" ondrag="return false;" onmousedown="return false;" alt="June 21, 2010 - 06064376 date 21 06 2010 Copyright imago Sirotti 2010 Tour de Suisse Tappa 09 Liestal Liestal HTC Columbia 2010 Martin Tony PUBLICATIONxNOTxINxITAxFRA Cycling men Wheel Road Tour de Suisse Stage 9 Time trial Action shot Single Vdig 2010 horizontal Highlight premiumd Arrivo ufficiale." /></a><script type="text/javascript" src="http://view.picapp.com//JavaScripts/OTIjs.js"></script></p>
<p>Tony Martin holt den vierten Tagessieg für einen deutschen Radfahrer und wenn man in das <a href="http://www.tds.ch/sportch/upload/bulletin_09kompl1.pdf">abschließende Klassement</a> schaut, finden sich dort lauter bekannte Namen, mit denen auch bei der Tour zu rechnen ist:</p>
<blockquote><p>
 1 SCHLECK Frank<br />
 2 ARMSTRONG Lance 12&#8243;<br />
 3 FUGLSANG Jacob 17&#8243;<br />
 4 MORABITO Steve 23&#8243;<br />
 5 GESINK Robert 27&#8243;<br />
 6 MARTIN Tony &#8216; &#8216;<br />
 7 URAN Rigoberto 33&#8243;<br />
 8 KLODEN Andreas 48&#8243;<br />
 9 RODRIGUEZ OLIVER Joaquim 01&#8217;09&#8243;<br />
10 LEIPHEIMER Levi 01&#8217;14&#8243;</p></blockquote>
<p><em><br />
Schade, dass Andreas Klöden nicht zu einem Team gewechselt hat, bei dem er als Kapitän fahren könnte&#8230;.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epocalypse-now.de/radsport/tour-de-suisse-2010-etappe-9-tony-martin-gewinnt-zeitfahren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour de Suisse 2010 – 8. Etappe: Burghardts zweiter Streich</title>
		<link>http://epocalypse-now.de/radsport/tour-de-suisse-2010-etappe-8-burghardts-zweiter-streich</link>
		<comments>http://epocalypse-now.de/radsport/tour-de-suisse-2010-etappe-8-burghardts-zweiter-streich#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 21:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rundfahrten]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Etappensieg]]></category>
		<category><![CDATA[Heinrich Haussler]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Burghardt]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de Suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epocalypse-now.de/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutschen drücken der Tour de Suisse dieses Jahr den Stempel auf, nach Heinrich Haussler als Etappensieger und Tony Martin im Gelben Trikot konnte sich Marcus Burghardt heute schon den zweiten Etappensieg holen. Das Zielfoto gefällt einfach&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Deutschen drücken der Tour de Suisse dieses Jahr den Stempel auf, nach Heinrich Haussler als Etappensieger und Tony Martin im Gelben Trikot konnte sich Marcus Burghardt heute schon den zweiten Etappensieg holen. Das Zielfoto gefällt einfach&#8230;</p>
<div align="center"><a href="http://view.picapp.com/pictures.photo/entertainment/sports-news-june-2010/image/9150389?term=Tour+de+Suisse+2010" target="_blank" class="broken_link"><img src="http://view.picapp.com/pictures.photo/image/9150389/sports-news-june-2010/sports-news-june-2010.jpg?size=380&#038;imageId=9150389" border="0" width="380" title="Sports News - June 18, 2010" height="285" oncontextmenu="return false;" ondrag="return false;" onmousedown="return false;" alt="June 18, 2010 - 06054379 date 18 06 2010 Copyright imago Volkmann 18 06 2010 Cycling Tour de Suisse 7 Stage Savognin Marcus Burghardt ger BMC picks to The Germany Flag and the Stage victory men Cycling Wheel Road Action shot Single Vdig xub 2010 horizontal Highlight premiumd Cycling Action shot Target." /></a><script type="text/javascript" src="http://view.picapp.com//JavaScripts/OTIjs.js"></script></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epocalypse-now.de/radsport/tour-de-suisse-2010-etappe-8-burghardts-zweiter-streich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour de Suisse 2010 – 6. Etappe: Robert Gesink fährt davon</title>
		<link>http://epocalypse-now.de/radsport/tour-de-suisse-2010-etappe-6-robert-gesink-fahrt-davon</link>
		<comments>http://epocalypse-now.de/radsport/tour-de-suisse-2010-etappe-6-robert-gesink-fahrt-davon#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 21:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rundfahrten]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Klöden]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Schleck]]></category>
		<category><![CDATA[Fränk Schleck]]></category>
		<category><![CDATA[Königsetappe]]></category>
		<category><![CDATA[Lance Armstrong]]></category>
		<category><![CDATA[Levi Leipheimer]]></category>
		<category><![CDATA[RadioShack]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Gesink]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitfahren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epocalypse-now.de/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Eine kleine Überraschung bot der Ausgang der 6. Etappe der diesjährigen Tour de Suisse, nachdem Andy Schleck mehrmals angegriffen hatte, zog am Schluss Robert Gesink davon. Er holte sich damit nicht nur den höchsten Pass der Rundfahrt, sondern konnte sich mit dem Tagessieg auch das Gelbe Trikot sichern. Deutsche Radsport-Fans dagegen mussten nicht nur mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine kleine Überraschung bot der Ausgang der 6. Etappe der diesjährigen Tour de Suisse, nachdem Andy Schleck mehrmals angegriffen hatte, zog am Schluss Robert Gesink davon. Er holte sich damit nicht nur den höchsten Pass der Rundfahrt, sondern konnte sich mit dem Tagessieg auch das Gelbe Trikot sichern. </p>
<p>Deutsche Radsport-Fans dagegen mussten nicht nur mit ansehen, wie Tony Martin zurück fiel, sondern auch einen fetten Werbeblock auf den letzten 10 Kilometern über sich ergehen lassen, der erst kurz vor Kilometer 2 endete. Wer denkt sich denn bitte so etwas aus? Bitte in Zukunft mal bei Euro Sport &#8216;reinschalten, da wird das Etappenfinale nicht mit Werbung vernichtet.</p>
<div align="center"><a href="http://view.picapp.com/pictures.photo/entertainment/74th-tour-suisse-uci/image/9139183?term=Robert+Gesink" target="_blank" class="broken_link"><img src="http://view2.picapp.com/pictures.photo/image/9139183/74th-tour-suisse-uci/74th-tour-suisse-uci.jpg?size=380&#038;imageId=9139183" border="0" width="380" title="74th Tour de Suisse UCI ProTour cycling race" height="570" oncontextmenu="return false;" ondrag="return false;" onmousedown="return false;" alt="June 17, 2010 - La Punt, SCHWEIZ SWITZERLAND SUISSE - epa02207577 Netherland's Robert Gesink from team Rabobank, the new overall leader raises his arm after crossing the finish line to win the 6th stage, a 213,3 km race from Meiringen to La Punt, at the 74th Tour de Suisse UCI ProTour cycling race, in La Punt, Switzerland, 17 June 2010." /></a><script type="text/javascript" src="http://view.picapp.com//JavaScripts/OTIjs.js"></script></div>
<p></p>
<p>Der letzte Anstieg der Königsetappe kostete Tony Martin also das Gelbe Trikot und wenn man sich so ansieht, wer da alles vor ihm ankam, dann sind seine Aussichten im Zeitfahren vielleicht noch aufs Podium zu fahren leider relativ schlecht. Die Schlecks kann ich zwar im Zeitfahren nie so ganz einordnen, aber die Radioshack-Armada mit Andreas Klöden, Levi Leipheimer und Lance Armstrong könnte am Ende vielleicht sogar  das Podium unter sich ausmachen. Wäre das ein Bild! </p>
<p>1 101 GESINK Robert RAB NED<br />
&#8230;<br />
4 7 SCHLECK Frank SAX LUX 38&#8243;<br />
&#8230;<br />
7 131 ARMSTRONG Lance RSH USA 55&#8243;<br />
&#8230;<br />
11 6 SCHLECK Andy SAX LUX 01&#8217;40&#8243;<br />
12 132 KLODEN Andreas RSH GER 01&#8217;48&#8243;<br />
13 133 LEIPHEIMER Levi RSH USA 02&#8217;18&#8243;<br />
14 41 MARTIN Tony THR GER 02&#8217;19&#8243;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epocalypse-now.de/radsport/tour-de-suisse-2010-etappe-6-robert-gesink-fahrt-davon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour de Suisse 2010 &#8211; 3. Etappe: Tony Martin in Gelb!</title>
		<link>http://epocalypse-now.de/radsport/tour-de-suisse-2010-etappe-3-tony-martin-in-gelb</link>
		<comments>http://epocalypse-now.de/radsport/tour-de-suisse-2010-etappe-3-tony-martin-in-gelb#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 21:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rundfahrten]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Fränk Schleck]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Ullrich]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de Suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epocalypse-now.de/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Warum sagt einem das denn niemand?!? Alle twittern von Fränk Schlecks Tagessieg, aber niemand erwähnt, dass Tony Martin im Gelben Trikot unterwegs ist. Und er wird sich jetzt vermutlich über die neuerlichen Vergleiche mit Jan Ullrich freuen&#8230; (Im Moment ist das PDF mit dem kompletten Ergebnis irgendwie noch nicht erreichbar&#8230;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><a href="http://view.picapp.com/pictures.photo/entertainment/martin-germany-wears-the/image/9114491?term=tony+martin" target="_blank" class="broken_link"><img src="http://view3.picapp.com/pictures.photo/image/9114491/martin-germany-wears-the/martin-germany-wears-the.jpg?size=380&#038;imageId=9114491" border="0" width="380" title="Martin of Germany wears the leader's jersey on the podium after the third stage of the Tour de Suisse from Sierre to Schwarzenburg" height="179" oncontextmenu="return false;" ondrag="return false;" onmousedown="return false;" alt="HTC Columbia's team rider Tony Martin of Germany wears the leader's jersey on the podium after the third stage of the Tour de Suisse from Sierre to Schwarzenburg June 14, 2010. REUTERS/Christian Hartmann (SWITZERLAND - Tags: SPORT CYCLING)" /></a><script type="text/javascript" src="http://view.picapp.com//JavaScripts/OTIjs.js"></script></div>
<p></p>
<p>Warum sagt einem das denn niemand?!? Alle twittern von Fränk Schlecks Tagessieg, aber niemand erwähnt, dass Tony Martin im Gelben Trikot unterwegs ist. Und er wird sich jetzt vermutlich über die neuerlichen Vergleiche mit Jan Ullrich freuen&#8230;</p>
<p>(Im Moment ist das PDF mit dem kompletten Ergebnis irgendwie noch nicht erreichbar&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epocalypse-now.de/radsport/tour-de-suisse-2010-etappe-3-tony-martin-in-gelb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contador gewinnt Alpe d&#8217;Huez, Brajkovic die Dauphiné</title>
		<link>http://epocalypse-now.de/radsport/contador-gewinnt-alpe-dhuez-brajkovic-die-dauphine</link>
		<comments>http://epocalypse-now.de/radsport/contador-gewinnt-alpe-dhuez-brajkovic-die-dauphine#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 20:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rundfahrten]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Contador]]></category>
		<category><![CDATA[Alpe d'Huez]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Knees]]></category>
		<category><![CDATA[Critérium du Dauphiné]]></category>
		<category><![CDATA[Janez Brajkovic]]></category>
		<category><![CDATA[Jérôme Coppel]]></category>
		<category><![CDATA[Jurgen van den Broeck]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvester Szmyd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epocalypse-now.de/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Sportübertragungen können Spaß machen. Der Fußball-Sepp mag zwar verhindern, dass ich mir die WM in Südafrika anschaue, aber wenn die Dauphiné eine derart legendäre Zielankunft hat, interessiert mich der Ballsport ohnehin nicht. Und das gelegentliche Hupen der Begleitfahrzeuge gehört hier zum guten Ton. Und was boten die Fahrer ein tolles Rennen am Schlussanstieg! Nach der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sportübertragungen können Spaß machen. Der Fußball-Sepp mag zwar verhindern, dass ich mir die WM in Südafrika anschaue, aber wenn die Dauphiné eine derart legendäre Zielankunft hat, interessiert mich der Ballsport ohnehin nicht. Und das gelegentliche Hupen der Begleitfahrzeuge gehört hier zum guten Ton.</p>
<p>Und was boten die Fahrer ein tolles Rennen am Schlussanstieg! Nach der ersten Attacke von Alberto Contador schien es ein Zweikampf zwischen ihm und Janez Brajkovic zu werden, doch bis kurz vor die Ortseinfahrt von L&#8217;Alpe d&#8217;Huez konnten auch Sylvester Szmyd, Jérôme Coppel und Jurgen van den Broeck immer wieder zu den beiden heranfahren und ihrerseits Attacken starten. DAS vermisse ich bei der Tour de France in den letzten Jahren, das ständige Belauern ist auf Dauer eher einschläfernd&#8230;</p>
<p>Einziger Wermutstropfen im <a href="http://www.letour.fr/2010/CDD/LIVE/fr/600/classement/index.html">Ergebnis</a> ist die Tatsache, dass sich Christian Knees nicht in der Top 10 halten konnte. Mal sehen, was ihm bei der Tour gelingt&#8230;</p>
<p><a href="http://view.picapp.com/pictures.photo/entertainment/sports-news-june-2010/image/9088250?term=dauphine+2010" target="_blank" class="broken_link"><img src="http://view4.picapp.com/pictures.photo/image/9088250/sports-news-june-2010/sports-news-june-2010.jpg?size=380&#038;imageId=9088250" border="0" width="500" title="Sports News - June 11, 2010" height="333" oncontextmenu="return false;" ondrag="return false;" onmousedown="return false;" alt="June 11, 2010 - 06020968 date 11 06 2010 Copyright imago Sirotti 2010 Criterium You Dauphine Libere Tappa 05 Serre Chevalier Grenoble Radio 2010 Brajkovic Janez Grenoble PUBLICATIONxNOTxINxITAxFRA Cycling men Wheel Road Dauphine Libere Award Ceremony Single Vdig xsk 2010 horizontal premiumd Maglia Leader premiazione." /></a><script type="text/javascript" src="http://view.picapp.com//JavaScripts/OTIjs.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epocalypse-now.de/radsport/contador-gewinnt-alpe-dhuez-brajkovic-die-dauphine/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour de Suisse 2010 &#8211; Etappenplan</title>
		<link>http://epocalypse-now.de/radsport/tour-de-suisse-2010-etappenplan</link>
		<comments>http://epocalypse-now.de/radsport/tour-de-suisse-2010-etappenplan#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 21:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rundfahrten]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelzeitfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Etappen]]></category>
		<category><![CDATA[Etappenplan]]></category>
		<category><![CDATA[Fabian Cancellara]]></category>
		<category><![CDATA[Königsetappe]]></category>
		<category><![CDATA[Marschtabelle]]></category>
		<category><![CDATA[Prolog]]></category>
		<category><![CDATA[Streckenplan]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitfahren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epocalypse-now.de/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag steht nicht nur Alpe d&#8217;Huez bei der Dauphiné auf dem Plan, auch das zweite wichtige Vorbereitungsrennen zur Tour de France startet mit dem Einzelzeitfahren in und bei Lugano. Ein Blick auf die Etappen offenbart, dass die Rundfahrt komplett auf Bergankünfte verzichtet und somit erneut auf den Schweizer Landesmeister Fabian Cancellara zugeschnitten. So sieht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Samstag steht nicht nur Alpe d&#8217;Huez bei der Dauphiné auf dem Plan, auch das zweite wichtige Vorbereitungsrennen zur Tour de France startet mit dem Einzelzeitfahren in und bei Lugano. Ein Blick auf die Etappen offenbart, dass die Rundfahrt komplett auf Bergankünfte verzichtet und somit erneut auf den Schweizer Landesmeister Fabian Cancellara zugeschnitten. So sieht das Programm im Etappenplan aus: </p>
<table>
<tr>
<td></td>
<td>Datum</td>
<td>Start &#8211; Ziel</td>
<td>Distanz</td>
</tr>
<tr>
<td>1. Etappe</td>
<td>Sa 12.06.</td>
<td>Lugano &#8211; Lugano</td>
<td>7.6 km</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Etappe</td>
<td>So 13.06.</td>
<td>Ascona &#8211; Sierre</td>
<td>167.5 km</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Etappe</td>
<td nowrap>Mo 14.06.</td>
<td>Sierre &#8211; Schwarzenburg</td>
<td>196.6 km</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Etappe</td>
<td>Di 15.06.</td>
<td nowrap>Schwarzenburg &#8211; Wettingen</td>
<td>192.2 km</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Etappe</td>
<td>Mi 16.06.</td>
<td>Wettingen &#8211; Frutigen</td>
<td>172.5 km</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Etappe</td>
<td>Do 17.06.</td>
<td>Meiringen &#8211; La Punt</td>
<td>213.3 km</td>
</tr>
<tr>
<td>7. Etappe</td>
<td>Fr 18.06.</td>
<td>Savognin &#8211; Wetzikon</td>
<td>204.1 km</td>
</tr>
<tr>
<td nowrap>8. Etappe</td>
<td>Sa 19.06.</td>
<td>Wetzikon &#8211; Liestal</td>
<td nowrap>172.4 km</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Etappe</td>
<td>So 20.06.</td>
<td>Liestal &#8211; Liestal</td>
<td>26.9 km</td>
</tr>
</table>
<p>Bleibt nur das Dilemma, dass es eigentlich ein Prolog ist, wie ich irgendwann mal <a href="http://epocalypse-now.de/radsport/dauphine-libere-2009-1-etappe-demonstration-von-cadel-evans">gelernt</a> habe, aber die Veranstalter doch von einer Etappe sprechen &#8211; also halten wir uns daran. Ausführlich informiert die <a href="http://www.tds.ch/tourdesuisse/generated/strecken/strecken_2010.html">Übersicht der Strecke</a>, die auch als praktisches <a href="http://www.tds.ch/sportch/upload/etappenplan_neu.jpg">JPEG</a> zu finden ist, sei es für Desktop oder Drucker.</p>
<p>Als Königsetappe erwartet Fahrer und Zuschauer der Abschnitt am Donnerstag, bei der <a href="http://www.tds.ch/de/tourdesuisse/generated/radsport/tds/strecken/2010_strecke6.html">6. Etappe</a> geht es über zwei Pässe der Ehrenkategorie und einen der ersten Kategorie. Die <a href="http://www.tds.ch/sportch/upload/2010_marschtabelle_6detail.pdf">detaillierte Marschtabelle</a> zur Gebirgsschlacht offenbart, dass der Tagessponsor wohl Tunnel Trance Force heißt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epocalypse-now.de/radsport/tour-de-suisse-2010-etappenplan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dauphiné 2010: Contador gewinnt den Prolog</title>
		<link>http://epocalypse-now.de/radsport/dauphine-2010-contador-gewinnt-den-prolog</link>
		<comments>http://epocalypse-now.de/radsport/dauphine-2010-contador-gewinnt-den-prolog#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 21:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rundfahrten]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Contador]]></category>
		<category><![CDATA[Critérium du Dauphiné]]></category>
		<category><![CDATA[Denis Menchov]]></category>
		<category><![CDATA[Evian-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Prolog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epocalypse-now.de/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Als die Radsportwelt heute auf den kleinen Ort Evian-les-Bains am Genfer See schaute, erwarteten viele vom Prolog des Critérium du Dauphiné 2010 sicher ein erstes Kräftemessen zwischen den Tour-Aspiranten Dennis Menchov und Alberto Contador. Zumindest ich hatte gehofft, dass es zwischen den beiden knapp würde, schließlich hatte Menchov extra den Giro ausgelassen, um optimal vorbereitet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><a href="http://view.picapp.com/pictures.photo/entertainment/sports-news-june-2010/image/9046485?term=dauphine+2010" target="_blank" class="broken_link"><img src="http://view1.picapp.com/pictures.photo/image/9046485/sports-news-june-2010/sports-news-june-2010.jpg?size=380&#038;imageId=9046485" border="0" width="380" title="Sports News - June 06, 2010" height="601" oncontextmenu="return false;" ondrag="return false;" onmousedown="return false;" alt="Jun. 06, 2010 - 06006810 date 06 06 2010 Copyright imago Volkmann 06 06 2010 Les Bains Cycling Crit rium You Dauphin  Prolog Alberto Velasco ESP Astana Winner Prolog men Wheel Cycling Road Dauphine Libere Single Action shot Vdig xmk 2010 vertical premiumd Cycling Prolog Individual time trial Geneva Lake Singles Action shot." /></a><script type="text/javascript" src="http://view.picapp.com//JavaScripts/OTIjs.js"></script></div>
<p></p>
<p>Als die Radsportwelt heute auf den kleinen Ort Evian-les-Bains am Genfer See schaute, erwarteten viele vom Prolog des Critérium du Dauphiné 2010 sicher ein erstes Kräftemessen zwischen den Tour-Aspiranten Dennis Menchov und Alberto Contador. Zumindest ich hatte gehofft, dass es zwischen den beiden knapp würde, schließlich hatte Menchov extra den Giro ausgelassen, um optimal vorbereitet den Angriff auf das Gelbe Trikot in Frankreich zu starten. Doch wie enttäuschend war das Ergebnis, als erst Menchov mit sattem Rückstand ins Ziel kam und kurz darauf Contador den Tagessieg holte.</p>
<blockquote><p>
1.  	CONTADOR Alberto (ASTANA) 08:34<br />
&#8230;<br />
8. 	GRETSCH Patrick (HTC &#8211; COLUMBIA) +13<br />
9. 	MARTENS Paul (RABOBANK) +13<br />
&#8230;<br />
13. 	MILLAR David (GARMIN &#8211; TRANSITIONS) + 15<br />
&#8230;<br />
17. 	KNEES Christian (TEAM MILRAM) +16<br />
&#8230;<br />
25. 	MOREAU Christophe (CAISSE D’EPARGNE) +18<br />
&#8230;<br />
30. 	SOLER HERNANDEZ Juan Mauricio (CAISSE D’EPARGNE) +22<br />
