<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Epocalypse Now &#187; Tour de France</title>
	<atom:link href="http://epocalypse-now.de/radsport/category/tour-de-france/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://epocalypse-now.de</link>
	<description>Der Radsport... Der Radsport...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Oct 2011 16:38:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>[in Arbeit]</title>
		<link>http://epocalypse-now.de/radsport/in-arbeit</link>
		<comments>http://epocalypse-now.de/radsport/in-arbeit#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 20:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Schleck]]></category>
		<category><![CDATA[Cadel Evans]]></category>
		<category><![CDATA[Fränk Schleck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epocalypse-now.de/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[An dieser Stelle ist dringend noch ein Artikel nötig, in dem Cadel Evans als Tour-Sieger gewürdigt wird, das einmalige Podest mit zwei Brüdern in Paris thematisiert wird und abgewogen wird, ob zwei wunderbare Bergetappen zum Ende der Tour für den unschönen Anfang und den langweiligen Mittelteil entschädigen. Also eine kleine Bilanz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An dieser Stelle ist dringend noch ein Artikel nötig, in dem Cadel Evans als Tour-Sieger gewürdigt wird, das einmalige Podest mit zwei Brüdern in Paris thematisiert wird und abgewogen wird, ob zwei wunderbare Bergetappen zum Ende der Tour für den unschönen Anfang und den langweiligen Mittelteil entschädigen. Also eine kleine Bilanz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epocalypse-now.de/radsport/in-arbeit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startliste zum Einzelzeitfahren Etappe 20</title>
		<link>http://epocalypse-now.de/radsport/startliste-einzelzeitfahren-etappe-20-2011</link>
		<comments>http://epocalypse-now.de/radsport/startliste-einzelzeitfahren-etappe-20-2011#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 08:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Schleck]]></category>
		<category><![CDATA[Cadel Evans]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelzeitfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Startliste]]></category>
		<category><![CDATA[Startzeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitfahren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epocalypse-now.de/radsport/startliste-einzelzeitfahren-etappe-20-2011</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt gilt es, nach vier Bergankünften in Pyrenäen und Alpen liegt Andy Schleck nur 57 Sekunden vor Cadel Evans, dessen Chancen auf den Toursieg wohl nie so gut standen wie heute. Auch Tony Martin hat sich für dieses Zeitfahren viel vorgenommen, an gleicher Stelle gewann er bei der Dauphine, sollte im Auge behalten werden. Er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt gilt es, nach vier Bergankünften in Pyrenäen und Alpen liegt Andy Schleck nur 57 Sekunden vor Cadel Evans, dessen Chancen auf den Toursieg wohl nie so gut standen wie heute. </p>
<p>Auch Tony Martin hat sich für dieses Zeitfahren viel vorgenommen, an gleicher Stelle gewann er bei der Dauphine, sollte im Auge behalten werden. Er rollt um 14:26 Uhr von der Rampe und das Finale der letzten 10 beginnt ab zehn vor Vier: </p>
<blockquote><p>
158. ROLLAND Pierre 15:51:00<br />
159. DANIELSON Tom 15:54:00<br />
160. BASSO Ivan 15:57:00<br />
161. SANCHEZ Samuel 16:00:00<br />
162. CONTADOR Alberto 16:03:00<br />
163. CUNEGO Damiano 16:06:00<br />
164. VOECKLER Thomas 16:09:00<br />
165. EVANS Cadel 16:12:00<br />
166. SCHLECK Frank 16:15:00<br />
167. SCHLECK Andy 16:18:00
</p></blockquote>
<p>Die komplette Startliste befindet sich bei <a href="http://www.biciciclismo.com/cas/site/noticias-ficha.asp?id=41342" title="Startliste Einzelzeitfahren Tour de France 2011" target="_blank">biciciclismo.com</a></p>
<p>(via <a href="http://www.cycling4fans.de/forum/thread.php?threadid=25028" title="Cycling4Fans Forum" target="_blank">Cycling4Fans-Forum</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epocalypse-now.de/radsport/startliste-einzelzeitfahren-etappe-20-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andy Schleck gewinnt Ankunft auf dem Col du Galibier</title>
		<link>http://epocalypse-now.de/radsport/andy-schleck-gewinnt-ankunft-galibier</link>
		<comments>http://epocalypse-now.de/radsport/andy-schleck-gewinnt-ankunft-galibier#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 19:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Schleck]]></category>
		<category><![CDATA[Bergankunft]]></category>
		<category><![CDATA[Col du Galibier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epocalypse-now.de/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Danke, Andy! Ich hatte befürchtet, dass die Etappe wieder mit Sekundenabständen endet, aber dank der überraschend frühen Attacke von Andy Schleck, die irgendwie keiner mitgehen wollte, wurde das Feld heute mal auseinander gefahren. Damit hat er nach der Jubiläums-Bergankunft auf dem Tourmalet letztes Jahr auch das 100jährige des Col Du Galibier &#8211; das ist eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Danke, Andy!</em></p>
<p>Ich hatte befürchtet, dass die Etappe wieder mit Sekundenabständen endet, aber dank der überraschend frühen Attacke von Andy Schleck, die irgendwie keiner mitgehen wollte, wurde das Feld heute mal auseinander gefahren.</p>
<p>Damit hat er nach der Jubiläums-Bergankunft auf dem Tourmalet letztes Jahr auch das 100jährige des Col Du Galibier &#8211; das ist eine weitere Notiz in den Annalen der Tour. Und ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass Floyds Pflaster diesmal nicht zum Einsatz kam.</p>
<p>Ziemlich allein gelassen war Cadel Evans heute, aber wer konnte auch ahnen, dass er sich als einziger gegen die taktische Meisterleistung der Schlecks stemmen würde? Die anderen ehemaligen Favoriten haben sich ja dezent zurück gehalten. Mit Fränks kleinem Abstecher hat er wohl auch gerechnet und war am Ende vermutlich froh, dass der erst so spät erfolgte.</p>
<p>Großartige Etappe!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epocalypse-now.de/radsport/andy-schleck-gewinnt-ankunft-galibier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luz Ardiden 2003 &#8211; Die vielleicht berühmteste Tüte der Welt</title>
		<link>http://epocalypse-now.de/radsport/luz-ardiden-2003-die-vielleicht-beruhmteste-tute-der-welt</link>
		<comments>http://epocalypse-now.de/radsport/luz-ardiden-2003-die-vielleicht-beruhmteste-tute-der-welt#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 18:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<category><![CDATA[2003]]></category>
		<category><![CDATA[Fränk Schleck]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Ullrich]]></category>
		<category><![CDATA[Lance Armstrong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epocalypse-now.de/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Ganz so spektakulär war es heute dann nicht, aber die Attacke von Fränk Schleck sah sehr locker aus. Hat da jemand noch was vor?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="349"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ZaKR5iOCTts?version=3&amp;hl=en_US&#038;showinfo=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ZaKR5iOCTts?version=3&amp;hl=en_US&#038;showinfo=0" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="349" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Ganz so spektakulär war es heute dann nicht, aber die Attacke von Fränk Schleck sah sehr locker aus. Hat da jemand noch was vor?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epocalypse-now.de/radsport/luz-ardiden-2003-die-vielleicht-beruhmteste-tute-der-welt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>André Greipel holt ersten Etappensieg</title>
		<link>http://epocalypse-now.de/radsport/andre-greipel-holt-ersten-etappensieg</link>
		<comments>http://epocalypse-now.de/radsport/andre-greipel-holt-ersten-etappensieg#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 21:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[André Greipel]]></category>
		<category><![CDATA[Etappensieg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epocalypse-now.de/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Doppelte Premiere durch einen erfolgreichen Sprint: André Greipel konnte sich zum ersten Mal in die Siegerlisten der Tour de France eintragen und holte sich nicht nur seine erste Etappe, sondern auch den ersten Etappensieg eines deutschen Fahrers im Jahre 2011. Ganz nebenbei hatte er damit auch die Genugtuung, seinen ehemaligen Team-Rivalen Mark Cavendish zu schlagen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Doppelte Premiere durch einen erfolgreichen Sprint: André Greipel konnte sich zum ersten Mal in die Siegerlisten der Tour de France eintragen und holte sich nicht nur seine erste Etappe, sondern auch den ersten Etappensieg eines deutschen Fahrers im Jahre 2011. Ganz nebenbei hatte er damit auch die Genugtuung, seinen ehemaligen Team-Rivalen Mark Cavendish zu schlagen.</p>
<p>Ein schönes <a href="http://www.spiegel.de/sport/sonst/0,1518,774072,00.html" title="Portrait von André Greipel">Portrait</a> über den besten Deutschen Sprinter seit Erik Zabel gab es zu dem Anlass bei Spiegel online.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epocalypse-now.de/radsport/andre-greipel-holt-ersten-etappensieg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour-Aus für Alexander Winokurow</title>
		<link>http://epocalypse-now.de/radsport/tour-aus-fur-alexander-winokurow</link>
		<comments>http://epocalypse-now.de/radsport/tour-aus-fur-alexander-winokurow#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 18:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Winokurow]]></category>
		<category><![CDATA[Jurgen van den Broeck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epocalypse-now.de/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Das Bild von gestern verdrängen wir ganz schnell wieder! Der Fahrer, der da gestützt auf zwei Team-Kameraden aus dem Unterholz die Böschung hinauf kam, war nicht Alexander Winokurow. Der Fahrer, der am Samstag attackierte und für eine Weile das virtuelle Gelbe Trikot trug, DAS war der Alexander Winokurow, den wir im Gedächtnis behalten! Wenn es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Bild von gestern verdrängen wir ganz schnell wieder! Der Fahrer, der da gestützt auf zwei Team-Kameraden aus dem Unterholz die Böschung hinauf kam, war nicht Alexander Winokurow. Der Fahrer, der am Samstag attackierte und für eine Weile das virtuelle Gelbe Trikot trug, DAS war der Alexander Winokurow, den wir im Gedächtnis behalten! Wenn es in den letzten Jahren einen Fahrer gab, der für spektakuläre Angriffe gut war, dann war sein Name Wino. (Die Fluchten der Nicht-Klassementfahrer Voigt oder Voeckler sind eine andere Sache.)</p>
<p>Hoffentlich macht er einen Rücktritt vom Rücktritt und kann sich dann würdig von der Tour verabschieden. Und wenn ich das nicht weniger tragische Ausscheiden von Jurgen Van Den Broeck hier nicht so ausführlich thematisiere, dann liegt das nur daran, dass er noch jung genug ist, sich nicht auf diese Weise aus dem Radsport zu verabschieden.</p>
<p>Nachtrag: Ah, da deutet sich doch schon was an: <a href="http://www.radsport-news.com/sport/sportnews_70378.htm">Hängt Winokurow noch ein Jahr dran?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epocalypse-now.de/radsport/tour-aus-fur-alexander-winokurow/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startliste zum Mannschaftszeitfahren</title>
		<link>http://epocalypse-now.de/radsport/startliste-mannschaftszeitfahren-tour-de-france-2011</link>
		<comments>http://epocalypse-now.de/radsport/startliste-mannschaftszeitfahren-tour-de-france-2011#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 10:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaftszeitfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Startliste]]></category>
		<category><![CDATA[Startzeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitfahren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epocalypse-now.de/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Heute wird die Frage beantwortet, ob es vielleicht ein deutscher Fahrer ins Gelbe Trikot schafft. Um 14:30 Uhr geht es los, wenn die Mannschaft Saxo Bank-SunGard von der Rampe rollt und ab 16 Uhr wird es richtig spannen, wenn die letzten Teams zu ihrer Runde starten. Folgende Startzeiten sollte man sich merken: 15:54 Astana 16:01 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute wird die Frage beantwortet, ob es vielleicht ein deutscher Fahrer ins Gelbe Trikot schafft. Um 14:30 Uhr geht es los, wenn die Mannschaft Saxo Bank-SunGard von der Rampe rollt und ab 16 Uhr wird es richtig spannen, wenn die letzten Teams zu ihrer Runde starten. Folgende Startzeiten sollte man sich merken:</p>
<blockquote><p>15:54 Astana<br />
16:01 Katusha Team<br />
16:08 Sky<br />
16:15 Lampre-ISD<br />
16:22 Cofidis<br />
16:29 RadioShack<br />
16:36 HTC-Highroad<br />
16:43 Leopard-Trek<br />
16:50 BMC<br />
16:57 Omega Pharma-Lotto
</p></blockquote>
<p>Die komplette Startliste gibt es wie immer im <a href="http://www.cycling4fans.de/forum/thread.php?postid=1308918#post1308918">Cycling4Fans-Forum</a> und Daumen drücken nicht vergessen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epocalypse-now.de/radsport/startliste-mannschaftszeitfahren-tour-de-france-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour de France 2011 – 2. Etappe: Mannschaftszeitfahren</title>
		<link>http://epocalypse-now.de/radsport/tour-de-france-2011-etappe-2-mannschaftszeitfahren</link>
		<comments>http://epocalypse-now.de/radsport/tour-de-france-2011-etappe-2-mannschaftszeitfahren#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 21:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Klöden]]></category>
		<category><![CDATA[Linus Gerdemann]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaftszeitfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitfahren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epocalypse-now.de/radsport/tour-de-france-2011-etappe-2-mannschaftszeitfahren</guid>
		<description><![CDATA[Welch eine Ausgangslage, vor dem Mannschaftszeitfahren der Tour 2011! Drei Deutsche sind die jeweils Bestplatzierten in aussichtsreichen Teams. Die Chance zum greifen nah, einen weiteren deutschen Träger des gelben Trikots zu erleben. Mein nicht sonderlich gewagter Tipp ist Linus Gerdemann, aber da er schon seinen Tag in Gelb hatte, würde ich es ganz besonders Andreas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Welch eine Ausgangslage, vor dem Mannschaftszeitfahren der Tour 2011! Drei Deutsche sind die jeweils Bestplatzierten in aussichtsreichen Teams. Die Chance zum greifen nah, einen weiteren <a href="http://epocalypse-now.de/radsport/tour-de-france-gelbes-trikot-deutsche-trager">deutschen Träger</a> des gelben Trikots zu erleben.</p>
<p>Mein nicht sonderlich gewagter Tipp ist Linus Gerdemann, aber da er schon seinen Tag in Gelb hatte, würde ich es ganz besonders Andreas Klöden gönnen. In seiner Mannschaft könnte er es dann vermutlich auch länger tragen&#8230; Und Tony Martin dürfte wohl in den kommenden Jahren noch Gelegenheit bekommen, in das gelbe Trikot zu fahren. Schon beim nächsten Prolog. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epocalypse-now.de/radsport/tour-de-france-2011-etappe-2-mannschaftszeitfahren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour de France 2011 – 1. Etappe: Philippe Gilbert kam durch</title>
		<link>http://epocalypse-now.de/radsport/tour-de-france-2011-etappe-1-philippe-gilbert</link>
		<comments>http://epocalypse-now.de/radsport/tour-de-france-2011-etappe-1-philippe-gilbert#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 16:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Contador]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Klöden]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Schleck]]></category>
		<category><![CDATA[Cadel Evans]]></category>
		<category><![CDATA[Christopher Horner]]></category>
		<category><![CDATA[Geraint Thomas]]></category>
		<category><![CDATA[Jose Joaquin Rojas]]></category>
		<category><![CDATA[Jurgen van den Broeck]]></category>
		<category><![CDATA[Linus Gerdemann]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Gilbert]]></category>
		<category><![CDATA[Rein Taaramae]]></category>
		<category><![CDATA[Thor Hushovd]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Martin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epocalypse-now.de/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Das ging ja gut los! Kaum schalte ich den Fernseher ein, stürzt Linus Gerdemann &#8211; zum Glück nicht schwer, es reichte am Ende zum elften Platz. Doch dann 8,7 km vor dem Ziel folgte ein schwerwiegenderer Sturz, der das Feld in zwei große Teile zerlegte. Und selbst damit sollte es nicht genug sein, kurz vor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das ging ja gut los! Kaum schalte ich den Fernseher ein, stürzt Linus Gerdemann &#8211; zum Glück nicht schwer, es reichte am Ende zum elften Platz. Doch dann 8,7 km vor dem Ziel folgte ein schwerwiegenderer Sturz, der das Feld in zwei große Teile zerlegte. Und selbst damit sollte es nicht genug sein, kurz vor dem Ziel kam es noch zu einem weiteren Sturz. Unweigerlich denkt man da an Erik Zabel in Höllentour, als er feststellt, dass es immer die erste Etappe ist, was sich wieder einmal bewahrheitet hat. Mit Glück kamen Andreas Klöden und Tony Martin davon, die jetzt beide in der Top 10 platziert sind:</p>
<blockquote><p>
1. Philippe Gilbert<br />
2. Cadel Evans + 00&#8242; 03&#8243;<br />
3. Thor Hushovd + 00&#8242; 06&#8243;<br />
4. Jose Joaquin Rojas + 00&#8242; 06&#8243;<br />
5. Jurgen van den Broeck + 00&#8242; 06&#8243;<br />
6. Geraint Thomas + 00&#8242; 06&#8243;<br />
7. Andreas Klöden + 00&#8242; 06&#8243;<br />
8. Rein Taaramae + 00&#8242; 06&#8243;<br />
9. Christopher Horner + 00&#8242; 06&#8243;<br />
10. Tony Martin + 00&#8242; 06&#8243;
</p></blockquote>
<p><s>Die beiden Favoriten Andy Schleck und Alberto Contador befanden sich beide in der zweiten großen Gruppe, haben also nichts, worüber sich zu lamentieren lohnt.</s> (Da bin ich auf eine zu frühe Version des Klassements auf der Tourseite reingefallen, Andy Schleck war doch vorne dabei.) Bei Radioshack dürfte sich die Zahl der Kapitäne heute ein wenig reduziert haben und spannend wird die Frage, wer sich morgen das Gelbe Trikot schnappen kann. Wie werden BMC, Radioshack, HTC-Highroad oder Leopard-Trek abschneiden? Drei Deutsche könnten sogar morgen Abend in Gelb auf dem Podium stehen &#8211; erstaunlich! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epocalypse-now.de/radsport/tour-de-france-2011-etappe-1-philippe-gilbert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passage du Gois</title>
		<link>http://epocalypse-now.de/radsport/passage-du-gois</link>
		<comments>http://epocalypse-now.de/radsport/passage-du-gois#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 18:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<category><![CDATA[1999]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Zülle]]></category>
		<category><![CDATA[Lance Armstrong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epocalypse-now.de/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Besondere Streckenabschnitte verdienen Ihren eigenen Eintrag, deshalb hat auch die Passage du Gois, welche die Île de Noirmoutier und Beauvoir-sur-Mer verbindet einen kleinen Text verdient. Zur Information, wir befinden uns hier: Klick zur Karte Erstmals befand sich die kuriose Straße bei der Tour de France 1999 im Programm und sorgte sogleich für eine Vorentscheidung. Favorit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Besondere Streckenabschnitte verdienen Ihren eigenen Eintrag, deshalb hat auch die Passage du Gois, welche die Île de Noirmoutier und Beauvoir-sur-Mer verbindet einen kleinen Text verdient. Zur Information, wir befinden uns hier: <a href="http://maps.google.de/?ll=46.925004,-2.127228&#038;spn=0.042205,0.077162&#038;t=h&#038;z=14">Klick zur Karte</a></p>
<p>Erstmals befand sich die kuriose Straße bei der Tour de France 1999 im Programm und sorgte sogleich für eine Vorentscheidung. Favorit Alex Zülle wurde in einen Massensturz verwickelt und konnte danach nicht wieder Anschluss an die führende Gruppe erhalten. Am Schluss der Etappe hatte er auf einen Schlag sechs Minuten Rückstand und am Ende der Rundfahrt konnte Lance Armstrong konnte seinen ersten Toursieg am Schluss mit 7:37 Minuten </p>
<p>Für mehr Infos über die Strecke selbst, klicken wir uns natürlich in die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Passage_du_Gois">Wikipedia</a>, wo man sich fragt, ob diese Passage nicht möglicherweise einige Vorurteile bestätig: &#8220;Obwohl die Zeiten für Hoch- und Niedrigwasser an der Passage angezeigt werden, kommt es immer wieder zu Zwischenfällen mit Fußgängern und Fahrzeugen, die aber meist glimpflich ausgehen.&#8221; Ich verwechsle die Insel auch gerne mal mit Le Mont-Saint-Michel, aber der Sache widme ich mich ein anderes Mal.</p>
<p><em>Dieses Jahr geht es also wieder über das ungewöhnliche Pflaster&#8230;</em></p>
<p><strong>Update:</strong> Auch in der <a href="http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-69928.html">Fotostrecke</a> zur ersten Etappe der Tour-Auflage von 2011 von Spiegel online kam sie vor. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epocalypse-now.de/radsport/passage-du-gois/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

