<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Epocalypse Now &#187; Vuelta a España</title>
	<atom:link href="http://epocalypse-now.de/radsport/category/vuelta-a-espana/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://epocalypse-now.de</link>
	<description>Der Radsport... Der Radsport...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 20:02:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Vuelta a España 2010 – 8. Etappe: David Moncoutié beginnt die Mission drittes Bergtrikot</title>
		<link>http://epocalypse-now.de/radsport/vuelta-a-espana-2010-etappe-8-david-moncoutie-bergtrikot</link>
		<comments>http://epocalypse-now.de/radsport/vuelta-a-espana-2010-etappe-8-david-moncoutie-bergtrikot#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 19:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vuelta a España]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[David Moncoutié]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epocalypse-now.de/radsport/vuelta-a-espana-2010-etappe-8-david-moncoutie-bergtrikot</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Tage merkt man wieder, dass dies bestenfalls ein Drittprojekt ist. Ich hatte einfach gar keine Zeit für diesen Blog, auch von der Vuelta hab ich nichts mitbekommen in den letzten Tagen. Okay, da war der überraschende Sieg von Who?-tarowitsch und der Etappenerfolg von Thor Hushovd &#8211; einer meiner Lieblingsfahrer seit dem Galibier 2005 &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieser Tage merkt man wieder, dass dies bestenfalls ein Drittprojekt ist. Ich hatte einfach gar keine Zeit für diesen Blog, auch von der Vuelta hab ich nichts mitbekommen in den letzten Tagen. Okay, da war der überraschende Sieg von Who?-tarowitsch und der Etappenerfolg von Thor Hushovd &#8211; einer meiner Lieblingsfahrer seit dem Galibier 2005 &#8211; hab ich auch noch so eben erwischt, aber sonst nichts. Heute war alles anders! Es ging über mehrere Berge und mit David Moncoutié war eigentlich klar, wer aus der Ausreißergruppe gewinnen würde &#8211; also doch keine Spannung, schade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epocalypse-now.de/radsport/vuelta-a-espana-2010-etappe-8-david-moncoutie-bergtrikot/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuelta a España 2010 – 1. Etappe: Mannschaftszeitfahren in Sevilla</title>
		<link>http://epocalypse-now.de/radsport/vuelta-a-espana-2010-%e2%80%93-1-etappe-mannschaftszeitfahren-in-sevilla</link>
		<comments>http://epocalypse-now.de/radsport/vuelta-a-espana-2010-%e2%80%93-1-etappe-mannschaftszeitfahren-in-sevilla#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 15:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vuelta a España]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaftszeitfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[Startzeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Teilnehmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epocalypse-now.de/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[(Moment, kurz nachsehen&#8230; Ja, von der 13km Distanz her ist es per Definition kein Prolog, falls diese auf ein Mannschaftszeitfahren überhaupt zutrifft.) Die Vuelta a España 2010 startet zur Abwechslung mal mit einem Late Night Mannschaftszeitfahren und ich muss sagen, nach dem schicken Start auf der Rennstrecke von Assen letztes Jahr, wieder ein toller Auftakt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Moment, kurz nachsehen&#8230; Ja, von der 13km Distanz her ist es <a href="http://epocalypse-now.de/radsport/dauphine-libere-2009-1-etappe-demonstration-von-cadel-evans">per Definition kein Prolog</a>, falls diese auf ein Mannschaftszeitfahren überhaupt zutrifft.)</p>
<p>Die Vuelta a España 2010 startet zur Abwechslung mal mit einem Late Night Mannschaftszeitfahren und ich muss sagen, nach dem schicken Start auf der Rennstrecke von Assen letztes Jahr, wieder ein toller Auftakt für die Spanienrundfahrt. Mit Sevilla, der Stadt der Weltausstellung von 1992 wurde zudem eine großartige Kulisse für den Rennstart gewählt, vor dem späten Auftakt dürften sich die Besucher angesichts der Sehenswürdigkeiten kaum langweilen.</p>
<p>Die wichtigsten Infos zum Rennen gibt es auf der <a href="http://www.lavuelta.com/10/en/recorrido/index.html?e=1">offiziellen Seite</a>, dieses Jahr auch im genormten A.S.O. Style. Eine <a href="http://www.lavuelta.com/10/en/equipos/participantes.html?e=1">Teilnehmerliste</a> gehört natürlich auch dazu und im Cycling4Fans-Forum gibt es diese <a href="http://www.cycling4fans.de/forum/thread.php?threadid=24252">Liste der Startzeiten</a> für heute Abend:</p>
<blockquote><p>22:04 Footon-Servetto-Fuji<br />
22:08 AG2R<br />
22:12 Team Milram<br />
22:16 Team Katusha<br />
22:20 BBOX Bouygues Telecom<br />
22:24 Tea HTC-Columbia<br />
22:28 Quick Step<br />
22:32 Omega Pharma-Lotto<br />
22:36 FDJ<br />
22:40 Euskaltel-Euskadi<br />
22:44 Lampre-Farnese Vini<br />
22:48 Team Sky<br />
22:52 Cofidis<br />
22:56 Liquigas-Doimo<br />
23:00 Xacobeo Galicia<br />
23:04 Garmin-Transitions<br />
23:08 Astana<br />
23:12 Caisse d&#8217;Epargne<br />
23:16 Saxo Bank<br />
23:20 Rabobank<br />
23:24 Cervélo<br />
23:28 Andalucía-CajaSur </p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epocalypse-now.de/radsport/vuelta-a-espana-2010-%e2%80%93-1-etappe-mannschaftszeitfahren-in-sevilla/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuelta a España 2010 – Etappenplan</title>
		<link>http://epocalypse-now.de/radsport/vuelta-a-espana-2010-etappenplan</link>
		<comments>http://epocalypse-now.de/radsport/vuelta-a-espana-2010-etappenplan#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 21:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vuelta a España]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelzeitfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Etappen]]></category>
		<category><![CDATA[Etappenplan]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhetag]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitfahren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epocalypse-now.de/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Etappe Datum Start &#8211; Ziel Distanz 1 MZF Sa 28 Aug Seville &#8211; Seville 13,0 km 2 So 29 Aug Alcalá de Guadaíra &#8211; Marbella 173,7 km 3 Berg Mo 30 Aug Marbella &#8211; Malaga 157,3 km 4 Di 31 Aug Málaga -Valdepeñas de Jaén 183,8 km 5 Mi 1 Sep Guadix &#8211; Lorca 198,8 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table>
<tr>
<td>Etappe</td>
<td> </td>
<td>Datum </td>
<td>Start &#8211; Ziel</td>
<td>Distanz </td>
</tr>
<tr>
<td> 1</td>
<td>MZF	</td>
<td nowrap>Sa 28 Aug</td>
<td>Seville &#8211; Seville</td>
<td nowrap> 13,0 km</td>
</tr>
<tr>
<td> 2</td>
<td>		</td>
<td>So 29 Aug</td>
<td nowrap>Alcalá de Guadaíra &#8211; <br />Marbella</td>
<td>173,7 km</td>
</tr>
<tr>
<td> 3</td>
<td>Berg	</td>
<td nowrap>Mo 30 Aug</td>
<td>Marbella &#8211; Malaga</td>
<td>157,3 km</td>
</tr>
<tr>
<td> 4</td>
<td> 	</td>
<td>Di 31 Aug</td>
<td>Málaga -<br />Valdepeñas de Jaén</td>
<td>183,8 km</td>
</tr>
<tr>
<td> 5</td>
<td> 	</td>
<td>Mi  1 Sep</td>
<td>Guadix &#8211; Lorca</td>
<td>198,8 km</td>
</tr>
<tr>
<td> 6</td>
<td> 	</td>
<td>Do  2 Sep</td>
<td>Caravaca de la Cruz &#8211; <br />Murcia</td>
<td>151,0 km</td>
</tr>
<tr>
<td> 7</td>
<td>		</td>
<td>Fr  3 Sep</td>
<td>Murcia &#8211; Orihuela</td>
<td>187,1 km</td>
</tr>
<tr>
<td> 8</td>
<td>Berg	</td>
<td>Sa  4 Sep</td>
<td>Villena &#8211; Xorret de Catí</td>
<td>190,0 km</td>
</tr>
<tr>
<td> 9</td>
<td>Berg	</td>
<td>So  5 Sep</td>
<td>Calpe &#8211; Alcoy</td>
<td>187,7 km</td>
</tr>
<tr>
<td>  </td>
<td>		</td>
<td>Mo  6 Sep</td>
<td colspan="2">Ruhetag</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>		</td>
<td>Di  7 Sep</td>
<td>Tarragona -<br />Vilanova i la Geltrú</td>
<td>175,7 km</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Berg	</td>
<td>Mi  8 Sep</td>
<td>Vilanova i la Geltrú &#8211; <br />Andorra (Pal)</td>
<td>208,4 km</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>		</td>
<td>Do 09 Sep</td>
<td>Andorra la Vella &#8211; Lleida</td>
<td>172,5 km</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>		</td>
<td>Fr 10 Sep</td>
<td>Rincón de Soto &#8211; Burgos</td>
<td>196,0 km</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Berg	</td>
<td>Sa 11 Sep</td>
<td>Burgos &#8211; Peña Cabarga</td>
<td>178,0 km</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Berg	</td>
<td>So 12 Sep</td>
<td>Solares -<br /> Lagos de Covadonga</td>
<td>187,3 km</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Berg	</td>
<td>Mo 13 Sep</td>
<td>Gijón &#8211; Cotobello</td>
<td>181,4 km</td>
</tr>
<tr>
<td>  </td>
<td>		</td>
<td>Di 14 Sep</td>
<td colspan="2">Ruhetag</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>ZF	</td>
<td>Mi 15 Sep</td>
<td>Peñafiel &#8211; Peñafiel</td>
<td> 46,0 km</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>		</td>
<td>Do 16 Sep</td>
<td>Valladolid &#8211; Salamanca</td>
<td>148,9 km</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>		</td>
<td>Fr 17 Sep</td>
<td>Piedrahita &#8211; Toledo</td>
<td>231,2 km</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Berg	</td>
<td>Sa 18 Sep</td>
<td nowrap>S. Martín de Valdeiglesias -<br />Bola del Mundo</td>
<td>172,1 km</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>		</td>
<td>So 19 Sep</td>
<td nowrap>S. Sebastián de los Reyes -<br />Madrid</td>
<td> 85,0 km</td>
</tr>
</table>
<p>So sieht das Programm aus und wenn wir dieser <a href="http://www.lavuelta.com/10/en/noticias/index.html?e=1#2">Quelle</a> trauen, gewinnt Denis Menchov die Rundfahrt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epocalypse-now.de/radsport/vuelta-a-espana-2010-etappenplan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuelta a España 2009 – 21. Etappe:</title>
		<link>http://epocalypse-now.de/radsport/vuelta-a-espana-2009-etappe-21</link>
		<comments>http://epocalypse-now.de/radsport/vuelta-a-espana-2009-etappe-21#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 19:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelta a España]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Valverde]]></category>
		<category><![CDATA[André Greipel]]></category>
		<category><![CDATA[Cadel Evans]]></category>
		<category><![CDATA[Grünes Trikot]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Gesink]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epocalypse-now.de/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Valverde kann also die Vuelta nach Hause fahren, aber seien wir mal ehrlich, das sollte für einen Fuenteskunden kein Problem sein. Allerdings könnte er mit ein bisschen Pech den Sieg noch verlieren, wie die radsport-news.de berichten. Glück hatte er außerdem, weil seine ärgsten Verfolger durch Pech ausfielen, Evans und Gesink hätten sicher noch ein Wörtchen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Valverde kann also die Vuelta nach Hause fahren, aber seien wir mal ehrlich, das sollte für einen Fuenteskunden kein Problem sein. Allerdings könnte er mit ein bisschen Pech den Sieg noch verlieren, wie die <a href="http://www.radsport-news.com/sport/sportnews_59552.htm">radsport-news.de</a> berichten. Glück hatte er außerdem, weil seine ärgsten Verfolger durch Pech ausfielen, Evans und Gesink hätten sicher noch ein Wörtchen mitreden können, als es im Zeitfahren um den Gesamtsieg ging, wenn sie nicht so zurück gefallen wären. Beide mit viel Pech dieses Jahr, deshalb die besten Wünsche für die nächste Saison!</p>
<p>Wir dürfen uns in Deutschland über André Greipel freuen, vier Tagessiege und das vierte Grüne Trikot eines deutschen Fahrers &#8211; toll!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epocalypse-now.de/radsport/vuelta-a-espana-2009-etappe-21/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17. September: Mal wieder Andorra&#8230;</title>
		<link>http://epocalypse-now.de/radsport/17-september-mal-wieder-andorra</link>
		<comments>http://epocalypse-now.de/radsport/17-september-mal-wieder-andorra#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 18:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vuelta a España]]></category>
		<category><![CDATA[1999]]></category>
		<category><![CDATA[Andorra]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Ullrich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epocalypse-now.de/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Das hab ich ja völlig verpennt, gestern jährte sich die Entscheidende Etappe der Vuelta zum zehnten mal, bei der Ulle sich seine zweite große Rundfahrt holte. Leider sollte es die letzte bleiben&#8230; Und wenn ich die Tage ein paar Worte dazu nachtrage, werde ich den Eintrag auch ganz dreist auf den 17. September verschieben. hrhr!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das hab ich ja völlig verpennt, gestern jährte sich die Entscheidende Etappe der Vuelta zum zehnten mal, bei der Ulle sich seine zweite große <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Vuelta_a_Espa%C3%B1a_1999">Rundfahrt</a> holte. Leider sollte es die letzte bleiben&#8230;</p>
<p><em>Und wenn ich die Tage ein paar Worte dazu nachtrage, werde ich den Eintrag auch ganz dreist auf den 17. September verschieben. hrhr!</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epocalypse-now.de/radsport/17-september-mal-wieder-andorra/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Trikots bei der Vuelta</title>
		<link>http://epocalypse-now.de/radsport/deutsche-trikots-bei-der-vuelta</link>
		<comments>http://epocalypse-now.de/radsport/deutsche-trikots-bei-der-vuelta#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 18:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vuelta a España]]></category>
		<category><![CDATA[André Greipel]]></category>
		<category><![CDATA[Didi Thurau]]></category>
		<category><![CDATA[Erik Zabel]]></category>
		<category><![CDATA[Goldenes Trikot]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Ullrich]]></category>
		<category><![CDATA[Rudi Altig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epocalypse-now.de/radsport/deutsche-trikots-bei-der-vuelta</guid>
		<description><![CDATA[Bei Eurosport wurde es heute (wieder) angesprochen, der letzte deutsche Träger des Goldenen Trikots bei der Vuelta vor André Greipel war Jan Ullrich, während Erik Zabel zuletzt das Grüne trug. Es wird also Zeit, endlich mal sämtliche Träger zu suchen&#8230; Von den offensichtlichen fallen mir noch Didi Thurau und Rudi Altig ein, aber wer führte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Eurosport wurde es heute (wieder) angesprochen, der letzte deutsche Träger des Goldenen Trikots bei der Vuelta vor André Greipel war Jan Ullrich, während Erik Zabel zuletzt das Grüne trug. Es wird also Zeit, endlich mal sämtliche Träger zu suchen&#8230; Von den offensichtlichen fallen mir noch Didi Thurau und Rudi Altig ein, aber wer führte die Spanienrundfahrt noch an?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epocalypse-now.de/radsport/deutsche-trikots-bei-der-vuelta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuelta a España 2009 – 15. Etappe: Boom gewinnt, Roels fällt auf</title>
		<link>http://epocalypse-now.de/radsport/vuelta-a-espana-2009-etappe-15-boom-gewinnt-roels-fallt-auf</link>
		<comments>http://epocalypse-now.de/radsport/vuelta-a-espana-2009-etappe-15-boom-gewinnt-roels-fallt-auf#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 18:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vuelta a España]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Cordoba]]></category>
		<category><![CDATA[Dominik Roels]]></category>
		<category><![CDATA[Lars Boom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epocalypse-now.de/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Lars Boom fackelte nicht lange, für davon und holte sich souverän den Tageserfolg auf den Straßen von San Fran&#8230; Cordoba. Doch neben den Radsportverrückten aus den Niederlanden durften sich auch deutsche Radsportfans freuen, Dominik Roels beendete die Etappe als dritter, kurz zu sehen im Hintergrund bei der Zielankunft von David Herrero. In Zeiten, in denen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lars Boom fackelte nicht lange, für davon und holte sich souverän den Tageserfolg auf den Straßen von San Fran&#8230; Cordoba. Doch neben den Radsportverrückten aus den Niederlanden durften sich auch deutsche Radsportfans freuen, Dominik Roels beendete die Etappe als dritter, kurz zu sehen im Hintergrund bei der Zielankunft von David Herrero. In Zeiten, in denen die Hoffnung auf ein Comeback von Ulle so langsam aufzugeben ist und auch bei Jens Voigt abzusehen ist, dass seine Karriere nicht mehr ewig dauern wird, ist ein Auge auf die neuen Fahrer immer angebracht. Roels war bereits zwei Tage in der Kombinationswertung führend, hat das jemand mitgekriegt?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epocalypse-now.de/radsport/vuelta-a-espana-2009-etappe-15-boom-gewinnt-roels-fallt-auf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evans im Pech &#8211; Valverde vor Gesamtsieg?</title>
		<link>http://epocalypse-now.de/radsport/evans-im-pech-valverde-vor-gesamtsieg</link>
		<comments>http://epocalypse-now.de/radsport/evans-im-pech-valverde-vor-gesamtsieg#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 20:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vuelta a España]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Valverde]]></category>
		<category><![CDATA[Cadel Evans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epocalypse-now.de/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Da war ich gestern im Eisstadion und musste in der Nachwuchsliga eine unglückliche 1:4 Niederlage der DEG beobachten, doch viel enttäuschender war der Defekt von Cadel Evans. Der Arme hat doch wirklich nie Glück und trotzdem die Moral nie aufzugeben, bewundernswert. Als Unglücksrabe ist er sicher zur Zeit der Sympathieträger Nummer 1 im Peloton, hoffentlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da war ich gestern im Eisstadion und musste in der <a href="http://check-von-hinten.de/eishockey/dnl-spieltag-3-4">Nachwuchsliga</a> eine unglückliche 1:4 Niederlage der DEG beobachten, doch viel enttäuschender war der Defekt von Cadel Evans. Der Arme hat doch wirklich nie Glück und trotzdem die Moral nie aufzugeben, bewundernswert. Als Unglücksrabe ist er sicher zur Zeit der Sympathieträger Nummer 1 im Peloton, hoffentlich hat er bald mal das nötige Glück bei einer Rundfahrt. Nach der heutigen Etappe sollte er es allerdings noch zumindest aufs Podium schaffen, im Zeitfahren ist er da sicher nicht chancenlos. Die 14. Etappe hat endlich gehalten, was ich mir von den beiden vorangegangenen Abschnitten erhofft hatte, ein wenig Dramatik im Finale, auch wenn Valverde am Ende alle wieder einholen konnte.</p>
<blockquote><p>
1	51	VALVERDE, Alejandro	ESP	GCE	060:30:53<br />
2	154	GESINK, Robert	NED	RAB	a 31<br />
3	1	SÁNCHEZ, Samuel	ESP	EUS	a 01:10<br />
4	131	BASSO, Ivan	ITA	LIQ	a 01:28<br />
5	161	EVANS, Cadel	AUS	SIL	a 01:51<br />
6	211	MOSQUERA, Ezequiel	ESP	XAC	a 01:54
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epocalypse-now.de/radsport/evans-im-pech-valverde-vor-gesamtsieg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuelta a España 2009 – 12. Etappe: Alto de Velefique</title>
		<link>http://epocalypse-now.de/radsport/vuelta-a-espana-2009-etappe-12-alto-de-velefique</link>
		<comments>http://epocalypse-now.de/radsport/vuelta-a-espana-2009-etappe-12-alto-de-velefique#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 19:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vuelta a España]]></category>
		<category><![CDATA[Alto de Velefique]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Gesink]]></category>
		<category><![CDATA[Ryder Hesjedal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epocalypse-now.de/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Den Anstieg sollte man sich merken, Alto de Velefique. Da hatte ich das Profil schon so oft bewundert und hab trotzdem übersehen, dass die Fahrer den Berg zweimal hochfahren. Brauche ich langsam mehr als nur eine Sonnenbrille oder bin ich schon so zerstreut? Sah jedenfalls knackig aus und Serpentinen sind ja nicht erst seit Alpe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den Anstieg sollte man sich merken, <em>Alto de Velefique</em>. Da hatte ich das Profil schon so oft bewundert und hab trotzdem übersehen, dass die Fahrer den Berg zweimal hochfahren. Brauche ich langsam mehr als nur eine Sonnenbrille oder bin ich schon so zerstreut? Sah jedenfalls knackig aus und Serpentinen sind ja nicht erst seit Alpe d&#8217;Huez genau mein Ding.</p>
<p>Zweites Highlight des Tages ist natürlich der Vorname des heutigen Etappensiegers Ryder Hesjedal. Ist der Name schon gesponsort oder waren es sehr weitsichtige Eltern? Und zu guter Letzt waren da noch die Attacke von Robert Gesink und der Ausstieg von Alexander Winokurov. Letzteres finde ich persönlich schade, ersteres bedeutet, dass die Gesamtwertung offen bleibt und die Vorfreude auf den Schlussanstieg bzw. die Schlussanstiege morgen um so größer ist.</p>
<blockquote><p>
1	51	VALVERDE, Alejandro	ESP	GCE	051:12:38<br />
2	161	EVANS, Cadel	AUS	SIL	a 07<br />
3	154	GESINK, Robert	NED	RAB	a 18<br />
4	111	DANIELSON, Thomas	USA	GRM	a 51<br />
5	131	BASSO, Ivan	ITA	LIQ	a 53<br />
6	1	SÁNCHEZ, Samuel	ESP	EUS	a 01:03</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epocalypse-now.de/radsport/vuelta-a-espana-2009-etappe-12-alto-de-velefique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etappen 10 und 11: Gerdemann greift an</title>
		<link>http://epocalypse-now.de/radsport/etappen-10-und-11-gerdemann-greift-an</link>
		<comments>http://epocalypse-now.de/radsport/etappen-10-und-11-gerdemann-greift-an#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 21:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vuelta a España]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern-Rundfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Heinrich Haussler]]></category>
		<category><![CDATA[Linus Gerdemann]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epocalypse-now.de/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Linus Gerdemann hat aber auch einfach kein Glück in letzter Zeit. Letztes Jahr konnte er als Gesamtsieger der Deutschland Tour Jens Voigt beerben und dann wurde die Rundfahrt eingestellt. Dieses Jahr gewann er unter Ausschluss der Öffentlichkeit die Bayern Rundfahrt und fiel eher durch ungeschickte Interviewäußerungen auf, um dann einen eher erfolglosen Ausreißversuch bei der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Linus Gerdemann hat aber auch einfach kein Glück in letzter Zeit. Letztes Jahr konnte er als Gesamtsieger der Deutschland Tour Jens Voigt beerben und dann wurde die Rundfahrt eingestellt. Dieses Jahr gewann er unter Ausschluss der Öffentlichkeit die Bayern Rundfahrt und fiel eher durch ungeschickte Interviewäußerungen auf, um dann einen eher erfolglosen Ausreißversuch bei der Tour zu versuchen. Der Tag gehörte einfach Heinrich Haussler. </p>
<p>Und dann macht er endlich mit der Fahrt in einer guten Fluchtgruppe auf sich aufmerksam, setzt sich am Ende sogar ab und dann macht ihm die Technik einen Strich durch die Rechnung &#8211; bitter! (Und ich hab die Etappe auch noch verpasst, was allerdings nur mich persönlich ärgert.) Aber er gibt nicht auf und versuchte es heute wieder, weiter so!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epocalypse-now.de/radsport/etappen-10-und-11-gerdemann-greift-an/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
