<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Epocalypse Now &#187; Vuelta a España</title>
	<atom:link href="http://epocalypse-now.de/radsport/category/vuelta-a-espana/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://epocalypse-now.de</link>
	<description>Der Radsport... Der Radsport...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Oct 2011 16:38:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sensationslust</title>
		<link>http://epocalypse-now.de/radsport/sensationslust</link>
		<comments>http://epocalypse-now.de/radsport/sensationslust#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 17:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vuelta a España]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epocalypse-now.de/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Der Wahnsinn muss ein Ende haben, das Streben nach Sensationen kann so nicht weiter gehen. Müssen Steigungen von 23% wirklich sein? Die heutige Etappe der Vuelta hat es wieder deutlich gezeigt, zwar ist die Hochzeit des Epo-Dopings wohl vorbei, dennoch müssen endlich Konsequenzen gezogen werden. Künftig sollten Quads als Kamerafahrzeuge eingesetzt werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Wahnsinn muss ein Ende haben, das Streben nach Sensationen kann so nicht weiter gehen. Müssen Steigungen von 23% wirklich sein? Die heutige Etappe der Vuelta hat es wieder deutlich gezeigt, zwar ist die Hochzeit des Epo-Dopings wohl vorbei, dennoch müssen endlich Konsequenzen gezogen werden. Künftig sollten Quads als Kamerafahrzeuge eingesetzt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epocalypse-now.de/radsport/sensationslust/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startliste zum Mannschaftszeitfahren</title>
		<link>http://epocalypse-now.de/radsport/startliste-zum-mannschaftszeitfahren-vuelta-2011</link>
		<comments>http://epocalypse-now.de/radsport/startliste-zum-mannschaftszeitfahren-vuelta-2011#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 08:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vuelta a España]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaftszeitfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Startliste]]></category>
		<category><![CDATA[Startzeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitfahren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epocalypse-now.de/radsport/startliste-zum-mannschaftszeitfahren-vuelta-2011</guid>
		<description><![CDATA[Es geht los, mit dem heutigen Mannschaftszeitfahren ergeben sich die ersten Anzeichen, welches Team stark genug für den Gesamtsieg der Vuelta a España 2011 sein könnte. Leider hat Hilde ja schon angekündigt, dass er nicht um den Gesamtsieg fahren will oder war das nur ein Trick? Die letzten zehn Teams gehen ab kurz vor sechs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es geht los, mit dem heutigen Mannschaftszeitfahren ergeben sich die ersten Anzeichen, welches Team stark genug für den Gesamtsieg der Vuelta a España 2011 sein könnte. Leider hat Hilde ja schon angekündigt, dass er nicht um den Gesamtsieg fahren will oder war das nur ein Trick? Die letzten zehn Teams gehen ab kurz vor sechs auf die Strecke:</p>
<blockquote><p>17:50 Saxo Bank-SunGard<br />
17:54 AG2R-La Mondiale<br />
17:58 Sky<br />
18:02 Lampre-ISD<br />
18:06 Movistar Team<br />
18:10 Katusha<br />
18:14 HTC-Highroad<br />
18:18 Geox-TMC<br />
18:22 Euskaltel-Euskadi<br />
18:26 Liquigas-Cannondale</p></blockquote>
<p>Die komplette Startliste gibt es wie immer im <a href="http://www.cycling4fans.de/forum/thread.php?postid=1318212#post1318212">Cycling4Fans-Forum</a> und Daumen drücken nicht vergessen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epocalypse-now.de/radsport/startliste-zum-mannschaftszeitfahren-vuelta-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuelta 2010 &#8211; Ein kurzer Rückblick</title>
		<link>http://epocalypse-now.de/radsport/vuelta-2010-ein-kurzer-ruckblick</link>
		<comments>http://epocalypse-now.de/radsport/vuelta-2010-ein-kurzer-ruckblick#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 23:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vuelta a España]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Schleck]]></category>
		<category><![CDATA[Bjarne Riis]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Prudhomme]]></category>
		<category><![CDATA[Ezequiel Mosquera]]></category>
		<category><![CDATA[Fränk Schleck]]></category>
		<category><![CDATA[Rückblick]]></category>
		<category><![CDATA[Vincenzo Nibali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epocalypse-now.de/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Eine tolle Woche war das im Anschluss an die Vuelta, wer beim Zuschauen nochmal Lust auf Radfahren bekommen hatte, konnte dem Dank des tollen Wetters auch nachkommen. Wer weiß, ob der Wettergott dieses Jahr nochmal so Bedingungen liefert. Zurück zur Vuelta a España: Hier hat geklappt, wovon Christian Prudhomme seit Jahren träumt, Spannung bis zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine tolle Woche war das im Anschluss an die Vuelta, wer beim Zuschauen nochmal Lust auf Radfahren bekommen hatte, konnte dem Dank des tollen Wetters auch nachkommen. Wer weiß, ob der Wettergott dieses Jahr nochmal so Bedingungen liefert.</p>
<p>Zurück zur Vuelta a España: Hier hat geklappt, wovon Christian Prudhomme seit Jahren träumt, Spannung bis zum Schluss. Was weder auf dem Ventoux, noch auf dem Tourmalet so recht klappte, in Spanien funktionierte es. Ezequiel Mosquera fuhr davon und war zwischenzeitlich bis auf ein paar Sekunden an das <s>Goldene</s> Rote Trikot herangefahren, doch Vincenzo Nibali schloss auf und verteidigte einen Vorsprung von 41 Sekunden. Vielleicht schafft es die Tourdirektion ja irgendwann, wieder ein Zeitfahren als Schlussetappe zu wählen. Die Sprinter durften sich ja lang genug austoben. </p>
<p>Und was war eigentlich mit Bjarne Riis los? Andy Schleck aus dem Rennen genommen? Den besten Helfer von Fränk? Hat da jemand Retourkutsche gesagt?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epocalypse-now.de/radsport/vuelta-2010-ein-kurzer-ruckblick/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuelta a España 2010 – 8. Etappe: David Moncoutié beginnt die Mission drittes Bergtrikot</title>
		<link>http://epocalypse-now.de/radsport/vuelta-a-espana-2010-etappe-8-david-moncoutie-bergtrikot</link>
		<comments>http://epocalypse-now.de/radsport/vuelta-a-espana-2010-etappe-8-david-moncoutie-bergtrikot#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 19:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vuelta a España]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[David Moncoutié]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epocalypse-now.de/radsport/vuelta-a-espana-2010-etappe-8-david-moncoutie-bergtrikot</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Tage merkt man wieder, dass dies bestenfalls ein Drittprojekt ist. Ich hatte einfach gar keine Zeit für diesen Blog, auch von der Vuelta hab ich nichts mitbekommen in den letzten Tagen. Okay, da war der überraschende Sieg von Who?-tarowitsch und der Etappenerfolg von Thor Hushovd &#8211; einer meiner Lieblingsfahrer seit dem Galibier 2005 &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieser Tage merkt man wieder, dass dies bestenfalls ein Drittprojekt ist. Ich hatte einfach gar keine Zeit für diesen Blog, auch von der Vuelta hab ich nichts mitbekommen in den letzten Tagen. Okay, da war der überraschende Sieg von Who?-tarowitsch und der Etappenerfolg von Thor Hushovd &#8211; einer meiner Lieblingsfahrer seit dem Galibier 2005 &#8211; hab ich auch noch so eben erwischt, aber sonst nichts. Heute war alles anders! Es ging über mehrere Berge und mit David Moncoutié war eigentlich klar, wer aus der Ausreißergruppe gewinnen würde &#8211; also doch keine Spannung, schade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epocalypse-now.de/radsport/vuelta-a-espana-2010-etappe-8-david-moncoutie-bergtrikot/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuelta a España 2010 – 1. Etappe: Mannschaftszeitfahren in Sevilla</title>
		<link>http://epocalypse-now.de/radsport/vuelta-a-espana-2010-%e2%80%93-1-etappe-mannschaftszeitfahren-in-sevilla</link>
		<comments>http://epocalypse-now.de/radsport/vuelta-a-espana-2010-%e2%80%93-1-etappe-mannschaftszeitfahren-in-sevilla#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 15:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vuelta a España]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaftszeitfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[Startzeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Teilnehmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epocalypse-now.de/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[(Moment, kurz nachsehen&#8230; Ja, von der 13km Distanz her ist es per Definition kein Prolog, falls diese auf ein Mannschaftszeitfahren überhaupt zutrifft.) Die Vuelta a España 2010 startet zur Abwechslung mal mit einem Late Night Mannschaftszeitfahren und ich muss sagen, nach dem schicken Start auf der Rennstrecke von Assen letztes Jahr, wieder ein toller Auftakt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Moment, kurz nachsehen&#8230; Ja, von der 13km Distanz her ist es <a href="http://epocalypse-now.de/radsport/dauphine-libere-2009-1-etappe-demonstration-von-cadel-evans">per Definition kein Prolog</a>, falls diese auf ein Mannschaftszeitfahren überhaupt zutrifft.)</p>
<p>Die Vuelta a España 2010 startet zur Abwechslung mal mit einem Late Night Mannschaftszeitfahren und ich muss sagen, nach dem schicken Start auf der Rennstrecke von Assen letztes Jahr, wieder ein toller Auftakt für die Spanienrundfahrt. Mit Sevilla, der Stadt der Weltausstellung von 1992 wurde zudem eine großartige Kulisse für den Rennstart gewählt, vor dem späten Auftakt dürften sich die Besucher angesichts der Sehenswürdigkeiten kaum langweilen.</p>
<p>Die wichtigsten Infos zum Rennen gibt es auf der <a href="http://www.lavuelta.com/10/en/recorrido/index.html?e=1">offiziellen Seite</a>, dieses Jahr auch im genormten A.S.O. Style. Eine <a href="http://www.lavuelta.com/10/en/equipos/participantes.html?e=1">Teilnehmerliste</a> gehört natürlich auch dazu und im Cycling4Fans-Forum gibt es diese <a href="http://www.cycling4fans.de/forum/thread.php?threadid=24252">Liste der Startzeiten</a> für heute Abend:</p>
<blockquote><p>22:04 Footon-Servetto-Fuji<br />
22:08 AG2R<br />
22:12 Team Milram<br />
22:16 Team Katusha<br />
22:20 BBOX Bouygues Telecom<br />
22:24 Tea HTC-Columbia<br />
22:28 Quick Step<br />
22:32 Omega Pharma-Lotto<br />
22:36 FDJ<br />
22:40 Euskaltel-Euskadi<br />
22:44 Lampre-Farnese Vini<br />
22:48 Team Sky<br />
22:52 Cofidis<br />
22:56 Liquigas-Doimo<br />
23:00 Xacobeo Galicia<br />
23:04 Garmin-Transitions<br />
23:08 Astana<br />
23:12 Caisse d&#8217;Epargne<br />
23:16 Saxo Bank<br />
23:20 Rabobank<br />
23:24 Cervélo<br />
23:28 Andalucía-CajaSur </p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epocalypse-now.de/radsport/vuelta-a-espana-2010-%e2%80%93-1-etappe-mannschaftszeitfahren-in-sevilla/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuelta a España 2010 – Etappenplan</title>
		<link>http://epocalypse-now.de/radsport/vuelta-a-espana-2010-etappenplan</link>
		<comments>http://epocalypse-now.de/radsport/vuelta-a-espana-2010-etappenplan#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 21:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vuelta a España]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelzeitfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Etappen]]></category>
		<category><![CDATA[Etappenplan]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhetag]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitfahren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epocalypse-now.de/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Etappe Datum Start &#8211; Ziel Distanz 1 MZF Sa 28 Aug Seville &#8211; Seville 13,0 km 2 So 29 Aug Alcalá de Guadaíra &#8211; Marbella 173,7 km 3 Berg Mo 30 Aug Marbella &#8211; Malaga 157,3 km 4 Di 31 Aug Málaga -Valdepeñas de Jaén 183,8 km 5 Mi 1 Sep Guadix &#8211; Lorca 198,8 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table>
<tr>
<td>Etappe</td>
<td> </td>
<td>Datum </td>
<td>Start &#8211; Ziel</td>
<td>Distanz </td>
</tr>
<tr>
<td> 1</td>
<td>MZF	</td>
<td nowrap>Sa 28 Aug</td>
<td>Seville &#8211; Seville</td>
<td nowrap> 13,0 km</td>
</tr>
<tr>
<td> 2</td>
<td>		</td>
<td>So 29 Aug</td>
<td nowrap>Alcalá de Guadaíra &#8211; <br />Marbella</td>
<td>173,7 km</td>
</tr>
<tr>
<td> 3</td>
<td>Berg	</td>
<td nowrap>Mo 30 Aug</td>
<td>Marbella &#8211; Malaga</td>
<td>157,3 km</td>
</tr>
<tr>
<td> 4</td>
<td> 	</td>
<td>Di 31 Aug</td>
<td>Málaga -<br />Valdepeñas de Jaén</td>
<td>183,8 km</td>
</tr>
<tr>
<td> 5</td>
<td> 	</td>
<td>Mi  1 Sep</td>
<td>Guadix &#8211; Lorca</td>
<td>198,8 km</td>
</tr>
<tr>
<td> 6</td>
<td> 	</td>
<td>Do  2 Sep</td>
<td>Caravaca de la Cruz &#8211; <br />Murcia</td>
<td>151,0 km</td>
</tr>
<tr>
<td> 7</td>
<td>		</td>
<td>Fr  3 Sep</td>
<td>Murcia &#8211; Orihuela</td>
<td>187,1 km</td>
</tr>
<tr>
<td> 8</td>
<td>Berg	</td>
<td>Sa  4 Sep</td>
<td>Villena &#8211; Xorret de Catí</td>
<td>190,0 km</td>
</tr>
<tr>
<td> 9</td>
<td>Berg	</td>
<td>So  5 Sep</td>
<td>Calpe &#8211; Alcoy</td>
<td>187,7 km</td>
</tr>
<tr>
<td>  </td>
<td>		</td>
<td>Mo  6 Sep</td>
<td colspan="2">Ruhetag</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>		</td>
<td>Di  7 Sep</td>
<td>Tarragona -<br />Vilanova i la Geltrú</td>
<td>175,7 km</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Berg	</td>
<td>Mi  8 Sep</td>
<td>Vilanova i la Geltrú &#8211; <br />Andorra (Pal)</td>
<td>208,4 km</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>		</td>
<td>Do 09 Sep</td>
<td>Andorra la Vella &#8211; Lleida</td>
<td>172,5 km</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>		</td>
<td>Fr 10 Sep</td>
<td>Rincón de Soto &#8211; Burgos</td>
<td>196,0 km</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Berg	</td>
<td>Sa 11 Sep</td>
<td>Burgos &#8211; Peña Cabarga</td>
<td>178,0 km</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Berg	</td>
<td>So 12 Sep</td>
<td>Solares -<br /> Lagos de Covadonga</td>
<td>187,3 km</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Berg	</td>
<td>Mo 13 Sep</td>
<td>Gijón &#8211; Cotobello</td>
<td>181,4 km</td>
</tr>
<tr>
<td>  </td>
<td>		</td>
<td>Di 14 Sep</td>
<td colspan="2">Ruhetag</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>ZF	</td>
<td>Mi 15 Sep</td>
<td>Peñafiel &#8211; Peñafiel</td>
<td> 46,0 km</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>		</td>
<td>Do 16 Sep</td>
<td>Valladolid &#8211; Salamanca</td>
<td>148,9 km</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>		</td>
<td>Fr 17 Sep</td>
<td>Piedrahita &#8211; Toledo</td>
<td>231,2 km</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Berg	</td>
<td>Sa 18 Sep</td>
<td nowrap>S. Martín de Valdeiglesias -<br />Bola del Mundo</td>
<td>172,1 km</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>		</td>
<td>So 19 Sep</td>
<td nowrap>S. Sebastián de los Reyes -<br />Madrid</td>
<td> 85,0 km</td>
</tr>
</table>
<p>So sieht das Programm aus und wenn wir dieser <a href="http://www.lavuelta.com/10/en/noticias/index.html?e=1#2">Quelle</a> trauen, gewinnt Denis Menchov die Rundfahrt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epocalypse-now.de/radsport/vuelta-a-espana-2010-etappenplan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuelta a España 2009 – 21. Etappe:</title>
		<link>http://epocalypse-now.de/radsport/vuelta-a-espana-2009-etappe-21</link>
		<comments>http://epocalypse-now.de/radsport/vuelta-a-espana-2009-etappe-21#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 19:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelta a España]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Valverde]]></category>
		<category><![CDATA[André Greipel]]></category>
		<category><![CDATA[Cadel Evans]]></category>
		<category><![CDATA[Grünes Trikot]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Gesink]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epocalypse-now.de/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Valverde kann also die Vuelta nach Hause fahren, aber seien wir mal ehrlich, das sollte für einen Fuenteskunden kein Problem sein. Allerdings könnte er mit ein bisschen Pech den Sieg noch verlieren, wie die radsport-news.de berichten. Glück hatte er außerdem, weil seine ärgsten Verfolger durch Pech ausfielen, Evans und Gesink hätten sicher noch ein Wörtchen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Valverde kann also die Vuelta nach Hause fahren, aber seien wir mal ehrlich, das sollte für einen Fuenteskunden kein Problem sein. Allerdings könnte er mit ein bisschen Pech den Sieg noch verlieren, wie die <a href="http://www.radsport-news.com/sport/sportnews_59552.htm">radsport-news.de</a> berichten. Glück hatte er außerdem, weil seine ärgsten Verfolger durch Pech ausfielen, Evans und Gesink hätten sicher noch ein Wörtchen mitreden können, als es im Zeitfahren um den Gesamtsieg ging, wenn sie nicht so zurück gefallen wären. Beide mit viel Pech dieses Jahr, deshalb die besten Wünsche für die nächste Saison!</p>
<p>Wir dürfen uns in Deutschland über André Greipel freuen, vier Tagessiege und das vierte Grüne Trikot eines deutschen Fahrers &#8211; toll!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epocalypse-now.de/radsport/vuelta-a-espana-2009-etappe-21/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17. September: Mal wieder Andorra&#8230;</title>
		<link>http://epocalypse-now.de/radsport/17-september-mal-wieder-andorra</link>
		<comments>http://epocalypse-now.de/radsport/17-september-mal-wieder-andorra#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 18:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vuelta a España]]></category>
		<category><![CDATA[1999]]></category>
		<category><![CDATA[Andorra]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Ullrich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epocalypse-now.de/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Das hab ich ja völlig verpennt, gestern jährte sich die Entscheidende Etappe der Vuelta zum zehnten mal, bei der Ulle sich seine zweite große Rundfahrt holte. Leider sollte es die letzte bleiben&#8230; Und wenn ich die Tage ein paar Worte dazu nachtrage, werde ich den Eintrag auch ganz dreist auf den 17. September verschieben. hrhr!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das hab ich ja völlig verpennt, gestern jährte sich die Entscheidende Etappe der Vuelta zum zehnten mal, bei der Ulle sich seine zweite große <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Vuelta_a_Espa%C3%B1a_1999">Rundfahrt</a> holte. Leider sollte es die letzte bleiben&#8230;</p>
<p><em>Und wenn ich die Tage ein paar Worte dazu nachtrage, werde ich den Eintrag auch ganz dreist auf den 17. September verschieben. hrhr!</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epocalypse-now.de/radsport/17-september-mal-wieder-andorra/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Trikots bei der Vuelta</title>
		<link>http://epocalypse-now.de/radsport/deutsche-trikots-bei-der-vuelta</link>
		<comments>http://epocalypse-now.de/radsport/deutsche-trikots-bei-der-vuelta#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 18:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vuelta a España]]></category>
		<category><![CDATA[André Greipel]]></category>
		<category><![CDATA[Didi Thurau]]></category>
		<category><![CDATA[Erik Zabel]]></category>
		<category><![CDATA[Goldenes Trikot]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Ullrich]]></category>
		<category><![CDATA[Rudi Altig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epocalypse-now.de/radsport/deutsche-trikots-bei-der-vuelta</guid>
		<description><![CDATA[Bei Eurosport wurde es heute (wieder) angesprochen, der letzte deutsche Träger des Goldenen Trikots bei der Vuelta vor André Greipel war Jan Ullrich, während Erik Zabel zuletzt das Grüne trug. Es wird also Zeit, endlich mal sämtliche Träger zu suchen&#8230; Von den offensichtlichen fallen mir noch Didi Thurau und Rudi Altig ein, aber wer führte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Eurosport wurde es heute (wieder) angesprochen, der letzte deutsche Träger des Goldenen Trikots bei der Vuelta vor André Greipel war Jan Ullrich, während Erik Zabel zuletzt das Grüne trug. Es wird also Zeit, endlich mal sämtliche Träger zu suchen&#8230; Von den offensichtlichen fallen mir noch Didi Thurau und Rudi Altig ein, aber wer führte die Spanienrundfahrt noch an?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epocalypse-now.de/radsport/deutsche-trikots-bei-der-vuelta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuelta a España 2009 – 15. Etappe: Boom gewinnt, Roels fällt auf</title>
		<link>http://epocalypse-now.de/radsport/vuelta-a-espana-2009-etappe-15-boom-gewinnt-roels-fallt-auf</link>
		<comments>http://epocalypse-now.de/radsport/vuelta-a-espana-2009-etappe-15-boom-gewinnt-roels-fallt-auf#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 18:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vuelta a España]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Cordoba]]></category>
		<category><![CDATA[Dominik Roels]]></category>
		<category><![CDATA[Lars Boom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epocalypse-now.de/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Lars Boom fackelte nicht lange, für davon und holte sich souverän den Tageserfolg auf den Straßen von San Fran&#8230; Cordoba. Doch neben den Radsportverrückten aus den Niederlanden durften sich auch deutsche Radsportfans freuen, Dominik Roels beendete die Etappe als dritter, kurz zu sehen im Hintergrund bei der Zielankunft von David Herrero. In Zeiten, in denen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lars Boom fackelte nicht lange, für davon und holte sich souverän den Tageserfolg auf den Straßen von San Fran&#8230; Cordoba. Doch neben den Radsportverrückten aus den Niederlanden durften sich auch deutsche Radsportfans freuen, Dominik Roels beendete die Etappe als dritter, kurz zu sehen im Hintergrund bei der Zielankunft von David Herrero. In Zeiten, in denen die Hoffnung auf ein Comeback von Ulle so langsam aufzugeben ist und auch bei Jens Voigt abzusehen ist, dass seine Karriere nicht mehr ewig dauern wird, ist ein Auge auf die neuen Fahrer immer angebracht. Roels war bereits zwei Tage in der Kombinationswertung führend, hat das jemand mitgekriegt?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epocalypse-now.de/radsport/vuelta-a-espana-2009-etappe-15-boom-gewinnt-roels-fallt-auf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

