<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Epocalypse Now &#187; Andy Schleck</title>
	<atom:link href="http://epocalypse-now.de/radsport/tag/andy-schleck/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://epocalypse-now.de</link>
	<description>Der Radsport... Der Radsport...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Oct 2011 16:38:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>[in Arbeit]</title>
		<link>http://epocalypse-now.de/radsport/in-arbeit</link>
		<comments>http://epocalypse-now.de/radsport/in-arbeit#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 20:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Schleck]]></category>
		<category><![CDATA[Cadel Evans]]></category>
		<category><![CDATA[Fränk Schleck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epocalypse-now.de/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[An dieser Stelle ist dringend noch ein Artikel nötig, in dem Cadel Evans als Tour-Sieger gewürdigt wird, das einmalige Podest mit zwei Brüdern in Paris thematisiert wird und abgewogen wird, ob zwei wunderbare Bergetappen zum Ende der Tour für den unschönen Anfang und den langweiligen Mittelteil entschädigen. Also eine kleine Bilanz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An dieser Stelle ist dringend noch ein Artikel nötig, in dem Cadel Evans als Tour-Sieger gewürdigt wird, das einmalige Podest mit zwei Brüdern in Paris thematisiert wird und abgewogen wird, ob zwei wunderbare Bergetappen zum Ende der Tour für den unschönen Anfang und den langweiligen Mittelteil entschädigen. Also eine kleine Bilanz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epocalypse-now.de/radsport/in-arbeit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startliste zum Einzelzeitfahren Etappe 20</title>
		<link>http://epocalypse-now.de/radsport/startliste-einzelzeitfahren-etappe-20-2011</link>
		<comments>http://epocalypse-now.de/radsport/startliste-einzelzeitfahren-etappe-20-2011#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 08:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Schleck]]></category>
		<category><![CDATA[Cadel Evans]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelzeitfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Startliste]]></category>
		<category><![CDATA[Startzeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitfahren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epocalypse-now.de/radsport/startliste-einzelzeitfahren-etappe-20-2011</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt gilt es, nach vier Bergankünften in Pyrenäen und Alpen liegt Andy Schleck nur 57 Sekunden vor Cadel Evans, dessen Chancen auf den Toursieg wohl nie so gut standen wie heute. Auch Tony Martin hat sich für dieses Zeitfahren viel vorgenommen, an gleicher Stelle gewann er bei der Dauphine, sollte im Auge behalten werden. Er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt gilt es, nach vier Bergankünften in Pyrenäen und Alpen liegt Andy Schleck nur 57 Sekunden vor Cadel Evans, dessen Chancen auf den Toursieg wohl nie so gut standen wie heute. </p>
<p>Auch Tony Martin hat sich für dieses Zeitfahren viel vorgenommen, an gleicher Stelle gewann er bei der Dauphine, sollte im Auge behalten werden. Er rollt um 14:26 Uhr von der Rampe und das Finale der letzten 10 beginnt ab zehn vor Vier: </p>
<blockquote><p>
158. ROLLAND Pierre 15:51:00<br />
159. DANIELSON Tom 15:54:00<br />
160. BASSO Ivan 15:57:00<br />
161. SANCHEZ Samuel 16:00:00<br />
162. CONTADOR Alberto 16:03:00<br />
163. CUNEGO Damiano 16:06:00<br />
164. VOECKLER Thomas 16:09:00<br />
165. EVANS Cadel 16:12:00<br />
166. SCHLECK Frank 16:15:00<br />
167. SCHLECK Andy 16:18:00
</p></blockquote>
<p>Die komplette Startliste befindet sich bei <a href="http://www.biciciclismo.com/cas/site/noticias-ficha.asp?id=41342" title="Startliste Einzelzeitfahren Tour de France 2011" target="_blank">biciciclismo.com</a></p>
<p>(via <a href="http://www.cycling4fans.de/forum/thread.php?threadid=25028" title="Cycling4Fans Forum" target="_blank">Cycling4Fans-Forum</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epocalypse-now.de/radsport/startliste-einzelzeitfahren-etappe-20-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andy Schleck gewinnt Ankunft auf dem Col du Galibier</title>
		<link>http://epocalypse-now.de/radsport/andy-schleck-gewinnt-ankunft-galibier</link>
		<comments>http://epocalypse-now.de/radsport/andy-schleck-gewinnt-ankunft-galibier#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 19:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Schleck]]></category>
		<category><![CDATA[Bergankunft]]></category>
		<category><![CDATA[Col du Galibier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epocalypse-now.de/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Danke, Andy! Ich hatte befürchtet, dass die Etappe wieder mit Sekundenabständen endet, aber dank der überraschend frühen Attacke von Andy Schleck, die irgendwie keiner mitgehen wollte, wurde das Feld heute mal auseinander gefahren. Damit hat er nach der Jubiläums-Bergankunft auf dem Tourmalet letztes Jahr auch das 100jährige des Col Du Galibier &#8211; das ist eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Danke, Andy!</em></p>
<p>Ich hatte befürchtet, dass die Etappe wieder mit Sekundenabständen endet, aber dank der überraschend frühen Attacke von Andy Schleck, die irgendwie keiner mitgehen wollte, wurde das Feld heute mal auseinander gefahren.</p>
<p>Damit hat er nach der Jubiläums-Bergankunft auf dem Tourmalet letztes Jahr auch das 100jährige des Col Du Galibier &#8211; das ist eine weitere Notiz in den Annalen der Tour. Und ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass Floyds Pflaster diesmal nicht zum Einsatz kam.</p>
<p>Ziemlich allein gelassen war Cadel Evans heute, aber wer konnte auch ahnen, dass er sich als einziger gegen die taktische Meisterleistung der Schlecks stemmen würde? Die anderen ehemaligen Favoriten haben sich ja dezent zurück gehalten. Mit Fränks kleinem Abstecher hat er wohl auch gerechnet und war am Ende vermutlich froh, dass der erst so spät erfolgte.</p>
<p>Großartige Etappe!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epocalypse-now.de/radsport/andy-schleck-gewinnt-ankunft-galibier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das waren also die Pyrenäen&#8230;</title>
		<link>http://epocalypse-now.de/radsport/das-waren-also-die-pyrenaen</link>
		<comments>http://epocalypse-now.de/radsport/das-waren-also-die-pyrenaen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 21:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Contador]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Schleck]]></category>
		<category><![CDATA[Aubis]]></category>
		<category><![CDATA[Cadel Evans]]></category>
		<category><![CDATA[Col d'Aubisque]]></category>
		<category><![CDATA[Col du Soulor]]></category>
		<category><![CDATA[Fränk Schleck]]></category>
		<category><![CDATA[Ivan Basso]]></category>
		<category><![CDATA[Pyrenäen]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Voeckler]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epocalypse-now.de/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;und eigentlich waren sie eine Enttäuschung, die großen Abstände wurden hier nicht heraus gefahren. Wir haben drei Etappensieger erlebt, die nicht unbedingt zu den Favoriten gehören und Thor Hushovd ist mal wieder der erstaunlichste. Doch leider umfasste die Fahrt durch die Pyrenäen auch dies: Freitags Mittagspause, ich sitze beim Mexikaner meines Vertrauens &#8211; keine Spur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;und eigentlich waren sie eine Enttäuschung, die großen Abstände wurden hier nicht heraus gefahren. Wir haben drei Etappensieger erlebt, die nicht unbedingt zu den Favoriten gehören und Thor Hushovd ist mal wieder der erstaunlichste.</p>
<p>Doch leider umfasste die Fahrt durch die Pyrenäen auch dies: Freitags Mittagspause, ich sitze beim Mexikaner meines Vertrauens &#8211; keine Spur von Rasmussen &#8211; die Übertragung beginnt und dann das Bild, was man hoffte, nicht sehen zu müssen, auch wenn es sich abzeichnete:<br />
Hilde stieg aus. Erinnerungen an die Höllentour 2003 wurden wach&#8230;</p>
<p>Und was machte der Rest? An der Spitze, beim erwarteten Duell zwischen Andy Schleck und Alberto Contador tat sich nichts, es ist fast zu befürchten, dass die Brüder Schlecks ihren spanischen Widersacher mit dem kleinen Attacken haben erstarken lassen.</p>
<p>Andere Fahrer überzeugten dagegen mehr, wie zum Beispiel ein Ivan Basso, der das Feld über weite Strecken kontrolliertr &#8211; stark! &#8211; sein Stil wurde dabei gar <a href="http://www.radsport-news.com/sport/sportnews_70611.htm">ulle&#8217;sque</a> genannt. Genauso souverän trat auch Cadel Evans in die Pedale. Er braucht nicht attackieren, sieht im Moment aus wie der Toursieger und folgte immer nur dann, wenn es nötig war.</p>
<p>Und was ist eigentlich mit Thomas Voeckler? Wenn die Favoriten sich weiter nur belauern, bleibt er vermutlich auch in den Alpen bei ihnen. Armstrong hatte die Tage schon vor ihm gewarnt, wenn ich mich recht entsinne. Und wer weiß, vielleicht werden wir am vorletzten Tag nur noch auf den Abstand Voeckler &#8211; Evans achten?</p>
<p><em>Mein ganz persönlicher Höhepunkt war übrigens die Abfahrt vom Aubisque über den Soulor bis Lourdes, eine wirklich sehr schöne Strecke!</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epocalypse-now.de/radsport/das-waren-also-die-pyrenaen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour de France 2011 – 1. Etappe: Philippe Gilbert kam durch</title>
		<link>http://epocalypse-now.de/radsport/tour-de-france-2011-etappe-1-philippe-gilbert</link>
		<comments>http://epocalypse-now.de/radsport/tour-de-france-2011-etappe-1-philippe-gilbert#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 16:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Contador]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Klöden]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Schleck]]></category>
		<category><![CDATA[Cadel Evans]]></category>
		<category><![CDATA[Christopher Horner]]></category>
		<category><![CDATA[Geraint Thomas]]></category>
		<category><![CDATA[Jose Joaquin Rojas]]></category>
		<category><![CDATA[Jurgen van den Broeck]]></category>
		<category><![CDATA[Linus Gerdemann]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Gilbert]]></category>
		<category><![CDATA[Rein Taaramae]]></category>
		<category><![CDATA[Thor Hushovd]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Martin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epocalypse-now.de/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Das ging ja gut los! Kaum schalte ich den Fernseher ein, stürzt Linus Gerdemann &#8211; zum Glück nicht schwer, es reichte am Ende zum elften Platz. Doch dann 8,7 km vor dem Ziel folgte ein schwerwiegenderer Sturz, der das Feld in zwei große Teile zerlegte. Und selbst damit sollte es nicht genug sein, kurz vor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das ging ja gut los! Kaum schalte ich den Fernseher ein, stürzt Linus Gerdemann &#8211; zum Glück nicht schwer, es reichte am Ende zum elften Platz. Doch dann 8,7 km vor dem Ziel folgte ein schwerwiegenderer Sturz, der das Feld in zwei große Teile zerlegte. Und selbst damit sollte es nicht genug sein, kurz vor dem Ziel kam es noch zu einem weiteren Sturz. Unweigerlich denkt man da an Erik Zabel in Höllentour, als er feststellt, dass es immer die erste Etappe ist, was sich wieder einmal bewahrheitet hat. Mit Glück kamen Andreas Klöden und Tony Martin davon, die jetzt beide in der Top 10 platziert sind:</p>
<blockquote><p>
1. Philippe Gilbert<br />
2. Cadel Evans + 00&#8242; 03&#8243;<br />
3. Thor Hushovd + 00&#8242; 06&#8243;<br />
4. Jose Joaquin Rojas + 00&#8242; 06&#8243;<br />
5. Jurgen van den Broeck + 00&#8242; 06&#8243;<br />
6. Geraint Thomas + 00&#8242; 06&#8243;<br />
7. Andreas Klöden + 00&#8242; 06&#8243;<br />
8. Rein Taaramae + 00&#8242; 06&#8243;<br />
9. Christopher Horner + 00&#8242; 06&#8243;<br />
10. Tony Martin + 00&#8242; 06&#8243;
</p></blockquote>
<p><s>Die beiden Favoriten Andy Schleck und Alberto Contador befanden sich beide in der zweiten großen Gruppe, haben also nichts, worüber sich zu lamentieren lohnt.</s> (Da bin ich auf eine zu frühe Version des Klassements auf der Tourseite reingefallen, Andy Schleck war doch vorne dabei.) Bei Radioshack dürfte sich die Zahl der Kapitäne heute ein wenig reduziert haben und spannend wird die Frage, wer sich morgen das Gelbe Trikot schnappen kann. Wie werden BMC, Radioshack, HTC-Highroad oder Leopard-Trek abschneiden? Drei Deutsche könnten sogar morgen Abend in Gelb auf dem Podium stehen &#8211; erstaunlich! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epocalypse-now.de/radsport/tour-de-france-2011-etappe-1-philippe-gilbert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Team Leopard-Trek 2011</title>
		<link>http://epocalypse-now.de/radsport/team-leopard-trek-2011</link>
		<comments>http://epocalypse-now.de/radsport/team-leopard-trek-2011#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 21:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Lund]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Schleck]]></category>
		<category><![CDATA[Brice Feillu]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Pires]]></category>
		<category><![CDATA[Daniele Bennati]]></category>
		<category><![CDATA[Davide Viganò]]></category>
		<category><![CDATA[Dominic Klemme]]></category>
		<category><![CDATA[Fabian Cancellara]]></category>
		<category><![CDATA[Fabian Wegmann]]></category>
		<category><![CDATA[Fränk Schleck]]></category>
		<category><![CDATA[Giacomo Nizzolo]]></category>
		<category><![CDATA[Jakob Fuglsang]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Voigt]]></category>
		<category><![CDATA[Joost Posthuma]]></category>
		<category><![CDATA[Linus Gerdemann]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Mortensen]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Pedersen]]></category>
		<category><![CDATA[Maxime Monfort]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Zaugg]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Wagner]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Denifl]]></category>
		<category><![CDATA[Stuart O'Grady]]></category>
		<category><![CDATA[Team Leopard-Trek]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Stamsnijder]]></category>
		<category><![CDATA[Will Clarke]]></category>
		<category><![CDATA[Wouter Weylandt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epocalypse-now.de/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Dass die Schleck-Brüder künftig für ein lange nicht näher benanntes luxemburgisches Team fahren würden, war bekannt, doch ich hatte bisher immer vergessen, einen genauen Blick drauf zu werfen. Bis mich das Blättern im aktuellen Kicker wieder daran erinnerte. Dass Fabian Cancellara und Jens Voigt den beiden folgen, war bekannt, letzterer wird möglicherweise seine vierzehnte Tour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dass die Schleck-Brüder künftig für ein lange nicht näher benanntes luxemburgisches Team fahren würden, war bekannt, doch ich hatte bisher immer vergessen, einen genauen Blick drauf zu werfen. Bis mich das Blättern im aktuellen Kicker wieder daran erinnerte.</p>
<p>Dass Fabian Cancellara und Jens Voigt den beiden folgen, war bekannt, letzterer wird möglicherweise seine vierzehnte Tour de France bestreiten, aber dass Linus Gerdemann und Fabian Wegmann aus der Konkursmasse von Milram ihren Weg in das Großherzogtum nehmen würden, war mir bisher unbekannt. Auch sonst sind einige interessante Namen dabei:</p>
<blockquote><p>
Daniele Bennati (Italien)<br />
Fabian Cancellara (Schweiz)<br />
Will Clarke (Australien)<br />
Stefan Denifl (Österreich)<br />
Brice Feillu (Frankreich)<br />
Jakob Fuglsang (Dänemark)<br />
Linus Gerdemann (Deutschland)<br />
Dominic Klemme (Deutschland)<br />
Anders Lund (Dänemark)<br />
Maxime Monfort (Belgien)<br />
Martin Mortensen (Dänemark)<br />
Giacomo Nizzolo (Italien)<br />
Stuart O&#8217;Grady (Australien)<br />
Martin Pedersen (Dänemark)<br />
Bruno Pires (Portugal)<br />
Joost Posthuma (Niederlande)<br />
Andy Schleck (Luxemburg)<br />
Fränk Schleck (Luxemburg)<br />
Tom Stamsnijder (Niederlande)<br />
Davide Viganò (Italien)<br />
Jens Voigt (Deutschland)<br />
Robert Wagner  (Deutschland)<br />
Fabian Wegmann (Deutschland)<br />
Wouter Weylandt (Belgien)<br />
Oliver Zaugg (Schweiz)
</p></blockquote>
<p>Doch noch viel interessanter aus deutscher Sicht finde ich die Tatsache, dass Mercedes-Benz als Fahrzeugsponsor an Bord ist. <em>Ein deutsches Unternehmen? Im Zusammenhang mit dem Radsport??</em></p>
<p>(Und nächstes Mal dann Andreas Klöden bei Radio Shack in der Serie zu den deutschen Fahrern in der Pro-Tour 2011.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epocalypse-now.de/radsport/team-leopard-trek-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuelta 2010 &#8211; Ein kurzer Rückblick</title>
		<link>http://epocalypse-now.de/radsport/vuelta-2010-ein-kurzer-ruckblick</link>
		<comments>http://epocalypse-now.de/radsport/vuelta-2010-ein-kurzer-ruckblick#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 23:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vuelta a España]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Schleck]]></category>
		<category><![CDATA[Bjarne Riis]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Prudhomme]]></category>
		<category><![CDATA[Ezequiel Mosquera]]></category>
		<category><![CDATA[Fränk Schleck]]></category>
		<category><![CDATA[Rückblick]]></category>
		<category><![CDATA[Vincenzo Nibali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epocalypse-now.de/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Eine tolle Woche war das im Anschluss an die Vuelta, wer beim Zuschauen nochmal Lust auf Radfahren bekommen hatte, konnte dem Dank des tollen Wetters auch nachkommen. Wer weiß, ob der Wettergott dieses Jahr nochmal so Bedingungen liefert. Zurück zur Vuelta a España: Hier hat geklappt, wovon Christian Prudhomme seit Jahren träumt, Spannung bis zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine tolle Woche war das im Anschluss an die Vuelta, wer beim Zuschauen nochmal Lust auf Radfahren bekommen hatte, konnte dem Dank des tollen Wetters auch nachkommen. Wer weiß, ob der Wettergott dieses Jahr nochmal so Bedingungen liefert.</p>
<p>Zurück zur Vuelta a España: Hier hat geklappt, wovon Christian Prudhomme seit Jahren träumt, Spannung bis zum Schluss. Was weder auf dem Ventoux, noch auf dem Tourmalet so recht klappte, in Spanien funktionierte es. Ezequiel Mosquera fuhr davon und war zwischenzeitlich bis auf ein paar Sekunden an das <s>Goldene</s> Rote Trikot herangefahren, doch Vincenzo Nibali schloss auf und verteidigte einen Vorsprung von 41 Sekunden. Vielleicht schafft es die Tourdirektion ja irgendwann, wieder ein Zeitfahren als Schlussetappe zu wählen. Die Sprinter durften sich ja lang genug austoben. </p>
<p>Und was war eigentlich mit Bjarne Riis los? Andy Schleck aus dem Rennen genommen? Den besten Helfer von Fränk? Hat da jemand Retourkutsche gesagt?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epocalypse-now.de/radsport/vuelta-2010-ein-kurzer-ruckblick/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour de France 2010 – 19. Etappe: 39 Sekunden</title>
		<link>http://epocalypse-now.de/radsport/tour-de-france-2010-%e2%80%93-19-etappe-39-sekunden</link>
		<comments>http://epocalypse-now.de/radsport/tour-de-france-2010-%e2%80%93-19-etappe-39-sekunden#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 21:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Contador]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Schleck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epocalypse-now.de/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Erinnern wir uns noch einmal an das Ergebnis der 15. Etappe: 7. CONTADOR Alberto 1 ASTANA 4h 47&#8242; 41&#8243; + 02&#8242; 50&#8243; &#8230; 12. SCHLECK Andy 11 TEAM SAXO BANK 4h 48&#8242; 20&#8243; + 03&#8242; 29&#8243;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erinnern wir uns noch einmal an das Ergebnis der 15. Etappe:</p>
<blockquote><p>7.  	CONTADOR Alberto  	1  	ASTANA  	4h 47&#8242; 41&#8243;  	+ 02&#8242; 50&#8243;<br />
&#8230;<br />
12. 	SCHLECK Andy 	11 	TEAM SAXO BANK 	4h 48&#8242; 20&#8243; 	+ 03&#8242; 29&#8243;</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epocalypse-now.de/radsport/tour-de-france-2010-%e2%80%93-19-etappe-39-sekunden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour de France 2010 – 17. Etappe: Andy Schleck gewinnt am Col du Tourmalet</title>
		<link>http://epocalypse-now.de/radsport/tour-de-france-2010-etappe-17-andy-schleck-gewinnt-col-du-tourmalet</link>
		<comments>http://epocalypse-now.de/radsport/tour-de-france-2010-etappe-17-andy-schleck-gewinnt-col-du-tourmalet#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 20:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Contador]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Schleck]]></category>
		<category><![CDATA[Col du Tourmalet]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Ullrich]]></category>
		<category><![CDATA[Pyrenäen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epocalypse-now.de/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Wer hatte eigentlich diese Suppe in die Pyrenäen bestellt? Man konnte teilweise ja gar nichts mehr sehen. Im Nebel probierte Andy Schleck dann alles, um noch eine Chance auf den Gesamtsieg zu haben oder wenigstens noch einmal in das Gelbe Trikot zu fahren, aber Alberto Contador klebte an seinem Hinterrad bis zur Ziellinie. Am Ende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><a href="http://view.picapp.com/pictures.photo/entertainment/sports-news-july-2010/image/9402353?term=Andy+Schleck" target="_blank" class="broken_link"><img src="http://view4.picapp.com/pictures.photo/image/9402353/sports-news-july-2010/sports-news-july-2010.jpg?size=380&#038;imageId=9402353" border="0" width="380" title="Sports News - July 22, 2010" height="253" oncontextmenu="return false;" ondrag="return false;" onmousedown="return false;" alt="July 22, 2010 - 06208614 date 22 07 2010 Copyright imago Panoramic Cyclisme Tour de France 2010 Etape 17 22 07 2010 Pau Col You Tourmalet Alberto Contador ESP Astana Victoire D Andy Schleck Lux Saxobank Saxo Bank Photo News Panoramic PUBLICATIONxNOTxINxFRAxITAxBEL Cycling men Wheel Road Tour de France Stage 17 Action shot Vdig 2010 horizontal Highlight premiumd Cycling Cyclisme Ronde van FRANKRIJK 2010 Tour de FRANCYCLING TdF 2010 Stage 17 Biking TdF TDF2010 Montagnes Montagne Etape17 17 largeur Attitude Gesture Accolade Fair Play Fair Play arrive Arrivee." /></a><script type="text/javascript" src="http://view.picapp.com//JavaScripts/OTIjs.js"></script></div>
<p>Wer hatte eigentlich diese Suppe in die Pyrenäen bestellt? Man konnte teilweise ja gar nichts mehr sehen. Im Nebel probierte Andy Schleck dann alles, um noch eine Chance auf den Gesamtsieg zu haben oder wenigstens noch einmal in das Gelbe Trikot zu fahren, aber Alberto Contador klebte an seinem Hinterrad bis zur Ziellinie. Am Ende war er so fair, Andy Schleck nicht mehr zu überholen, nachdem dieser die letzten 10km vorne gefahren war. Das nennt man wohl Wiedergutmachung. </p>
<p>Und was ist noch anzumerken? Richtig, Andy Schleck gewinnt damit das Weiße Trikot zum dritten Mal in Folge, eine Siegesserie, die zuletzt wem gelang? Richtig, Jan Ullrich war&#8217;s!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epocalypse-now.de/radsport/tour-de-france-2010-etappe-17-andy-schleck-gewinnt-col-du-tourmalet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andy Schleck gibt den Arnold</title>
		<link>http://epocalypse-now.de/radsport/andy-schleck-gibt-den-arnold</link>
		<comments>http://epocalypse-now.de/radsport/andy-schleck-gibt-den-arnold#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 20:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Schleck]]></category>
		<category><![CDATA[Arnold Schwarzenegger]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Hanks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epocalypse-now.de/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Über Twitter lässt uns Andy Schleck wissen, dass dies nicht das Ende der Tour war, und zitiert dabei Arnold Schwarzenegger und Tom Hanks: I lost yellow today!shit happens but the race is not over yet!!!I be back!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/biq_zNakkfA&amp;hl=en_US&amp;fs=1&#038;showinfo=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/biq_zNakkfA&amp;hl=en_US&amp;fs=1&#038;showinfo=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p>Über Twitter lässt uns <a href="http://twitter.com/andy_schleck/status/18928702407">Andy Schleck</a> wissen, dass dies nicht das Ende der Tour war, und zitiert dabei Arnold Schwarzenegger und Tom Hanks:</p>
<blockquote><p>I lost yellow today!shit happens but the race is not over yet!!!I be back!</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epocalypse-now.de/radsport/andy-schleck-gibt-den-arnold/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

