<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Epocalypse Now &#187; Robbie McEwen</title>
	<atom:link href="http://epocalypse-now.de/radsport/tag/robbie-mcewen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://epocalypse-now.de</link>
	<description>Der Radsport... Der Radsport...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Oct 2011 16:38:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Entgangene Teamwechsel&#8230;</title>
		<link>http://epocalypse-now.de/radsport/giro-d-italia-2011-teilnehmerliste-entgangene-teamwechsel</link>
		<comments>http://epocalypse-now.de/radsport/giro-d-italia-2011-teilnehmerliste-entgangene-teamwechsel#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 14:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giro d’Italia]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[André Greipel]]></category>
		<category><![CDATA[Gerald Ciolek]]></category>
		<category><![CDATA[Giro d'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Quick Step]]></category>
		<category><![CDATA[RadioShack]]></category>
		<category><![CDATA[Robbie McEwen]]></category>
		<category><![CDATA[Startliste]]></category>
		<category><![CDATA[Teilnehmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epocalypse-now.de/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Da lässt man den Radsport mal kurz aus dem Auge &#8211; okay, es dürfte die WM 2010 gewesen sein, als ich das letzte Mal ein Rennen verfolgt habe, Paris-Nizza hab ich, mangels attraktiver Berge, nur in Ergebnissen wahrgenommen &#8211; schon erkennt man die Startlisten der Rennen nicht kaum noch wieder. Bei einem Blick auf die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da lässt man den Radsport mal kurz aus dem Auge &#8211; okay, es dürfte die WM 2010 gewesen sein, als ich das letzte Mal ein Rennen verfolgt habe, Paris-Nizza hab ich, mangels attraktiver Berge, nur in Ergebnissen wahrgenommen &#8211; schon erkennt man die Startlisten der Rennen <del>nicht</del> kaum noch wieder. </p>
<p>Bei einem Blick auf die <a href="http://www.gazzetta.it/Speciali/Giroditalia/2011/it/squadre.shtml?lang=en">Teilnehmerliste des Giro d&#8217;Italia 2011</a> musste ich beispielsweise entdecken, dass Gerald Ciolek jetzt für QuickStep in die Pedale tritt. Das das Team über die Jahre immer wieder bei den Sprints mitspielte, gehe ich davon aus, dass wir ihn und seinen typischen Stil auch in Zukunft bei den Etappenentscheidungen sehen werden.</p>
<p>Dann musste ich entdecken, dass auch Robbie McEwen nicht mehr bei Katyusha ist, sondern die Farben von RadioShack trägt. Wäre der Lentz noch im Radzirkus, wären die zwei größten Sympathieträger der Sportart in einer Mannschaft vereint. Persönlich finde ich auch erstaunlich, dass überhaupt ein Sprinter in ein Armstrong-Team wechselt. Eine große Rolle haben sie dort ja nie gespielt.</p>
<p><em>Jetzt muss ich nur noch nachsehen, wo André Greipel eigentlich gelandet ist. Und ich sollte mal meinen Feed Reader mit Radsport füttern&#8230;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epocalypse-now.de/radsport/giro-d-italia-2011-teilnehmerliste-entgangene-teamwechsel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour de France 2010: Sprintwertung</title>
		<link>http://epocalypse-now.de/radsport/tour-de-france-2010-sprintwertung</link>
		<comments>http://epocalypse-now.de/radsport/tour-de-france-2010-sprintwertung#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 21:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro Petacchi]]></category>
		<category><![CDATA[Erik Zabel]]></category>
		<category><![CDATA[Grünes Trikot]]></category>
		<category><![CDATA[Jose Joaquin Rojas]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Cavendish]]></category>
		<category><![CDATA[Robbie McEwen]]></category>
		<category><![CDATA[Sprintwertung]]></category>
		<category><![CDATA[Thor Hushovd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epocalypse-now.de/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Wenn mit Lentz, Klödi, Vino und Basso sowas wie die alte Garde im Gesamtklassement wieder die Tour fährt, dann sind die Protagonisten im Kampf um das Grüne Trikot ebenfalls (teilweise) alte Bekannte. In der Punktewertung sind mit Robbie McEwen (Grünes Trikot 2002, 2004 und 2006) und Alessandro Petacchi (vier Etappensiege 2003) zwei Fahrer im Rennen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn mit Lentz, Klödi, Vino und Basso sowas wie die alte Garde im Gesamtklassement wieder die Tour fährt, dann sind die Protagonisten im Kampf um das Grüne Trikot ebenfalls (teilweise) alte Bekannte. In der Punktewertung sind mit Robbie McEwen (Grünes Trikot 2002, 2004 und 2006) und Alessandro Petacchi (vier Etappensiege 2003) zwei Fahrer im Rennen, mit denen sich schon Erik Zabel rumschlagen musste.</p>
<p>Doch es ging in den ersten Tagen der Tour 2010 abwechslungsreich zu, nach dem zunächst Petacchi zuschlug, waren es dann Thor Hushovd und Mark Cavendish. Hushovds Vorsprung in der Sprintwertung wäre dazu um einiges deutlicher, wäre es nicht zum <a href="http://epocalypse-now.de/radsport/tour-de-france-2010-%e2%80%93-2-etappe-wieder-entscheidet-ein-massensturz">Bummelzug auf der 2. Etappe</a> gekommen.</p>
<p>Und ein wenig im Hintergrund, aber immer in Reichweite zur Spitze zog McEwen seine Runden und derzeit auf Rang 3:</p>
<blockquote><p>
1.  	HUSHOVD Thor  	95  	CERVELO TEST TEAM  	118 pts<br />
2. 	PETACCHI Alessandro 	208 	LAMPRE &#8211; FARNESE 	114 pts<br />
3. 	MC EWEN Robbie 	75 	KATUSHA TEAM 	105 pts<br />
4. 	ROJAS Jose Joaquin 	169 	CAISSE D’EPARGNE 	92 pts<br />
5. 	CAVENDISH Mark 	111 	TEAM HTC &#8211; COLUMBIA 	85 pts
</p></blockquote>
<p><em>Es wäre ja auch sein Jahr&#8230; (Was war eigentlich 2008?)<br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epocalypse-now.de/radsport/tour-de-france-2010-sprintwertung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour de France 2010 – 1. Etappe: Massensturz und Petacchi siegt</title>
		<link>http://epocalypse-now.de/radsport/tour-de-france-2010-etappe-1-massensturz-und-petacchi-siegt</link>
		<comments>http://epocalypse-now.de/radsport/tour-de-france-2010-etappe-1-massensturz-und-petacchi-siegt#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 10:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<category><![CDATA[2003]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro Petacchi]]></category>
		<category><![CDATA[Erik Zabel]]></category>
		<category><![CDATA[Robbie McEwen]]></category>
		<category><![CDATA[Sean Kelly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epocalypse-now.de/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Was für ein Start war das denn, die Favoriten auf den Tagessieg stürzen in der letzten scharfen Kurve vor der Zielgraden und dann kommt es auch noch zu einem Massensturz auf derselben? Hart. Und wer konnte sich am Ende in Abwesenheit der Favoriten durchsetzen? Alessandra Petacchi, er gewann erstmals seit der Tour de France 2003 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was für ein Start war das denn, die Favoriten auf den Tagessieg stürzen in der letzten scharfen Kurve vor der Zielgraden und dann kommt es auch noch zu einem Massensturz auf derselben? Hart. Und wer konnte sich am Ende in Abwesenheit der Favoriten durchsetzen? Alessandra Petacchi, er gewann erstmals seit der Tour de France 2003 &#8211; hach, was für eine Tour! &#8211; eine Etappe und dann schlich sich noch als Vierter Robbie McEwen über die Ziellinie. <em>Retro Tour? Und wann kommt Erik Zabel wieder? Und Sean Kelly?</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epocalypse-now.de/radsport/tour-de-france-2010-etappe-1-massensturz-und-petacchi-siegt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radsportler zur Leichtathletik</title>
		<link>http://epocalypse-now.de/radsport/radsportler-zur-leichtathletik</link>
		<comments>http://epocalypse-now.de/radsport/radsportler-zur-leichtathletik#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 21:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Vande Velde]]></category>
		<category><![CDATA[Lance Armstrong]]></category>
		<category><![CDATA[Laurens Ten Dam]]></category>
		<category><![CDATA[Robbie McEwen]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Usain Bolt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epocalypse-now.de/radsport/radsportler-zur-leichtathletik</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl heute die Cyclassics waren, die Tyler Farrar im Sprint gewinnen konnte &#8211; vor der Tour kannte ich den Mann gar nicht &#8211; werfen viele Fahrer einen Blick über den Tellerrand und verfolgten das 100m Finale der Herren. Laurens Ten Dam war der Schnellste: Awesome Bolt! Stunned! Lance Armstrong der Langweiligste: Usain Bolt ran 9.58 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obwohl heute die Cyclassics waren, die Tyler Farrar im Sprint gewinnen konnte &#8211; vor der Tour kannte ich den Mann gar nicht &#8211; werfen viele Fahrer einen Blick über den Tellerrand und verfolgten das 100m Finale der Herren.</p>
<p><a href="http://twitter.com/laurenstendam/statuses/3348868575">Laurens Ten Dam</a> war der Schnellste:</p>
<blockquote><p>Awesome Bolt! Stunned!</p></blockquote>
<p><a href="http://twitter.com/lancearmstrong/statuses/3349411173">Lance Armstrong</a> der Langweiligste:</p>
<blockquote><p>Usain Bolt ran 9.58 in the 100 mt dash. Wow.</p></blockquote>
<p><a href="http://twitter.com/ChristianVDV/statuses/3349537571">Christian Vande Velde</a> der Ungläubigste: </p>
<blockquote><p>Tyler killed it today. So we are drinking some Champagne watching the Bolt. Unreal! 9.58?</p></blockquote>
<p>Und <a href="http://twitter.com/mcewenrobbie/statuses/3349867030">Robbie McEwen</a> bringt es auf den Punkt:</p>
<blockquote><p>he runs 100m faster than i can reach back and scratch me own bum</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epocalypse-now.de/radsport/radsportler-zur-leichtathletik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Got 5 on It</title>
		<link>http://epocalypse-now.de/radsport/i-got-5-on-it</link>
		<comments>http://epocalypse-now.de/radsport/i-got-5-on-it#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 10:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spritzengruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Doping]]></category>
		<category><![CDATA[Robbie McEwen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epocalypse-now.de/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Das russische Team Katjuscha hat sich eine ganz tolle Klausel ausgedacht, um Doping in der eigenen Mannschaft zu unterbinden, die Fahrer sollen demnach ein Fünffaches ihres Jahresgehalts als Strafe zahlen, wenn sie eines Dopingvergehens überführt werden. Wie präzise Dopingvergehen dabei definiert ist, konnte ich zwar bisher nicht eruieren, doch es ist nachvollziehbar, warum Robbie McEwen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das russische Team Katjuscha hat sich eine ganz tolle Klausel ausgedacht, um Doping in der eigenen Mannschaft zu unterbinden, die Fahrer sollen demnach ein Fünffaches ihres Jahresgehalts als Strafe zahlen, wenn sie eines Dopingvergehens überführt werden. Wie präzise Dopingvergehen dabei definiert ist, konnte ich zwar bisher nicht eruieren, doch es ist nachvollziehbar, warum Robbie McEwen, Gert Steegmans und Kenny de Haes die Unterschrift verweigert haben.</p>
<p>Und wäre es nicht schön, wenn sich an der Stelle mal wieder ein paar Politiker als Moralapostel in Szene setzen würden? In Politik und Finanzwesen wäre ein derartige Regelung doch ein Traum. Deshalb wird McEwen auch sicher von keinem Politiker dafür angegriffen &#8211; aber das gibt es wohl ohnehin nur in Deutschland.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epocalypse-now.de/radsport/i-got-5-on-it/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

