| Etappe | Datum | Start – Ziel | Distanz | |
| 1 | MZF | Sa 28 Aug | Seville – Seville | 13,0 km |
| 2 | So 29 Aug | Alcalá de Guadaíra – Marbella |
173,7 km | |
| 3 | Berg | Mo 30 Aug | Marbella – Malaga | 157,3 km |
| 4 | Di 31 Aug | Málaga - Valdepeñas de Jaén |
183,8 km | |
| 5 | Mi 1 Sep | Guadix – Lorca | 198,8 km | |
| 6 | Do 2 Sep | Caravaca de la Cruz – Murcia |
151,0 km | |
| 7 | Fr 3 Sep | Murcia – Orihuela | 187,1 km | |
| 8 | Berg | Sa 4 Sep | Villena – Xorret de Catí | 190,0 km |
| 9 | Berg | So 5 Sep | Calpe – Alcoy | 187,7 km |
| Mo 6 Sep | Ruhetag | |||
| 10 | Di 7 Sep | Tarragona - Vilanova i la Geltrú |
175,7 km | |
| 11 | Berg | Mi 8 Sep | Vilanova i la Geltrú – Andorra (Pal) |
208,4 km |
| 12 | Do 09 Sep | Andorra la Vella – Lleida | 172,5 km | |
| 13 | Fr 10 Sep | Rincón de Soto – Burgos | 196,0 km | |
| 14 | Berg | Sa 11 Sep | Burgos – Peña Cabarga | 178,0 km |
| 15 | Berg | So 12 Sep | Solares - Lagos de Covadonga |
187,3 km |
| 16 | Berg | Mo 13 Sep | Gijón – Cotobello | 181,4 km |
| Di 14 Sep | Ruhetag | |||
| 17 | ZF | Mi 15 Sep | Peñafiel – Peñafiel | 46,0 km |
| 18 | Do 16 Sep | Valladolid – Salamanca | 148,9 km | |
| 19 | Fr 17 Sep | Piedrahita – Toledo | 231,2 km | |
| 20 | Berg | Sa 18 Sep | S. Martín de Valdeiglesias - Bola del Mundo |
172,1 km |
| 21 | So 19 Sep | S. Sebastián de los Reyes - Madrid |
85,0 km | |
So sieht das Programm aus und wenn wir dieser Quelle trauen, gewinnt Denis Menchov die Rundfahrt…








0 Comments on “Vuelta a España 2010 – Etappenplan”
Leave a Comment